日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.030 | 1.650 | 0 | 87.483 | ||||
16/07/2025 | 0.030 | 1.650 | 301,000 | 86.897 | ||||
15/07/2025 | 0.028 | 1.660 | 200,000 | 84.158 | 100,000 | 0.028 | ||
14/07/2025 | 0.028 | 1.620 | 900,000 | 86.692 | 200,000 | 0.025 | 700,000 | 0.029 |
11/07/2025 | 0.030 | 1.600 | 2,997,000 | 88.010 | 985,000 | 0.025 | 1,861,000 | 0.034 |
10/07/2025 | 0.020 | 1.500 | 20,000 | 87.190 | 20,000 | 0.020 | ||
09/07/2025 | 0.021 | 1.500 | 30,000 | 87.556 | 30,000 | 0.023 | ||
08/07/2025 | 0.023 | 1.510 | 47,000 | 88.040 | 34,000 | 0.019 | 13,000 | 0.023 |
07/07/2025 | 0.019 | 1.490 | 1,000,000 | 85.477 | 1,000,000 | 0.019 | ||
04/07/2025 | 0.021 | 1.510 | 1,900,000 | 84.290 | 900,000 | 0.020 | ||
03/07/2025 | 0.021 | 1.470 | 341,000 | 86.809 | 11,000 | 0.020 | 30,000 | 0.022 |
02/07/2025 | 0.022 | 1.460 | 300,000 | 87.937 | 300,000 | 0.022 | ||
30/06/2025 | 0.024 | 1.490 | 2,505,000 | 86.341 | 975,000 | 0.024 | 1,005,000 | 0.027 |
27/06/2025 | 0.024 | 1.460 | 0 | 87.190 | ||||
26/06/2025 | 0.024 | 1.470 | 20,000 | 85.989 | 20,000 | 0.024 | ||
25/06/2025 | 0.026 | 1.470 | 0 | 87.088 | ||||
24/06/2025 | 0.026 | 1.460 | 180,000 | 87.381 | 180,000 | 0.026 | ||
23/06/2025 | 0.023 | 1.420 | 0 | 87.571 | ||||
20/06/2025 | 0.023 | 1.410 | 0 | 87.000 | ||||
19/06/2025 | 0.023 | 1.420 | 430,000 | 85.828 | 430,000 | 0.023 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 18/07/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |