日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.161 | 132.500 | 0 | 50.153 | ||||
30/04/2025 | 0.174 | 130.300 | 820,000 | 46.258 | ||||
29/04/2025 | 0.160 | 132.100 | 460,000 | 45.103 | ||||
28/04/2025 | 0.195 | 128.400 | 30,000 | 50.192 | ||||
25/04/2025 | 0.200 | 127.600 | 90,000 | 47.474 | ||||
24/04/2025 | 0.211 | 127.000 | 1,530,000 | 51.990 | ||||
23/04/2025 | 0.154 | 133.900 | 2,710,000 | 46.349 | ||||
22/04/2025 | 0.189 | 130.200 | 2,370,000 | 51.875 | ||||
17/04/2025 | 0.145 | 136.500 | 640,000 | 47.804 | ||||
16/04/2025 | 0.154 | 134.900 | 1,400,000 | 46.805 | 400,000 | 0.147 | ||
15/04/2025 | 0.094 | 146.800 | 220,000 | 48.285 | 120,000 | 0.097 | ||
14/04/2025 | 0.104 | 145.900 | 590,000 | 50.642 | ||||
11/04/2025 | 0.119 | 143.500 | 2,530,000 | 50.977 | 400,000 | 0.125 | ||
10/04/2025 | 0.110 | 145.400 | 970,000 | 50.505 | 450,000 | 0.094 | ||
09/04/2025 | 0.110 | 146.400 | 5,160,000 | 52.091 | 250,000 | 0.125 | 300,000 | 0.125 |
08/04/2025 | 0.136 | 140.600 | 5,750,000 | 50.760 | 390,000 | 0.139 | 130,000 | 0.153 |
07/04/2025 | 0.187 | 134.300 | 4,700,000 | 57.787 | 570,000 | 0.148 | 1,390,000 | 0.160 |
03/04/2025 | 0.075 | 157.900 | 2,080,000 | 52.902 | 970,000 | 0.072 | 1,040,000 | 0.072 |
02/04/2025 | 0.073 | 157.800 | 620,000 | 51.469 | 450,000 | 0.072 | 170,000 | 0.071 |
01/04/2025 | 0.074 | 157.900 | 360,000 | 51.716 | 360,000 | 0.074 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |