中興(00763)現升逾10%,最高價見34.66元,升穿100天線(32.036元),最低價31.5元;成交4390萬股,成交金額14.66億元;主動買沽比率67:33,資金淨主動買入4.78億元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額1779萬元,加權平均成交價33.434元;現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利,金額7947萬元,加權平均成交價33.341元。
| 現價 | 34.660 | 變動 | +10.31% |
| 最高價 | 34.660 | 最低價 | 31.500 |
| 成交股數 | 4390萬股 | 成交金額 | 14.66億 |
| 10天平均 | 30.482 | 歷史波幅% | 35.592 |
| 20天平均 | 30.863 | 加權平均價 | 33.404 |
| 50天平均 | 34.813 | RSI14 | 58.594 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 中興(00763) | 34.66 | +10.31 |
| 比亞迪電子(00285) | 33.84 | +2.05 |
| 賽晶科技(00580) | 2.07 | -3.72 |
| 聯想集團(00992) | 9.73 | +0.52 |
| 高偉電子(01415) | 29.88 | +0.20 |
| 丘鈦科技(01478) | 9.44 | +3.06 |
| 小米(01810) | 40.28 | -1.80 |
| 瑞聲科技(02018) | 36.98 | +0.76 |
| 舜宇光學科技(02382) | 65.95 | +3.86 |
| 藍思科技(06613) | 25.18 | +4.66 |
《經濟通通訊社1日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























