日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
31/07/2025 | 0.213 | 34.800 | 1,000,000 | 3,771,500 | 9.430 | 1,000,000 | 0.214 | ||
30/07/2025 | 0.227 | 35.950 | 1,030,000 | 2,771,500 | 6.930 | 30,000 | 0.243 | 1,000,000 | 0.235 |
29/07/2025 | 0.260 | 38.100 | 1,600,000 | 1,801,500 | 4.500 | 1,600,000 | 0.253 | ||
28/07/2025 | 0.270 | 38.650 | 376,000 | 201,500 | 0.500 | 163,000 | 0.265 | 213,000 | 0.274 |
25/07/2025 | 0.260 | 38.150 | 20,500 | 151,500 | 0.380 | 20,000 | 0.260 | 500 | 0.270 |
24/07/2025 | 0.270 | 38.050 | 0 | 171,000 | 0.430 | ||||
23/07/2025 | 0.290 | 39.500 | 57,000 | 171,000 | 0.430 | 57,000 | 0.290 | ||
22/07/2025 | 0.242 | 36.250 | 4,507,500 | 228,000 | 0.570 | 2,252,500 | 0.239 | 2,255,000 | 0.238 |
21/07/2025 | 0.222 | 34.700 | 23,000 | 225,500 | 0.560 | 23,000 | 0.222 | ||
18/07/2025 | 0.212 | 34.000 | 107,000 | 248,500 | 0.620 | 107,000 | 0.213 | ||
17/07/2025 | 0.195 | 32.500 | 60,500 | 355,500 | 0.890 | 50,000 | 0.192 | 10,500 | 0.199 |
16/07/2025 | 0.201 | 32.950 | 22,000 | 395,000 | 0.990 | 12,000 | 0.201 | 10,000 | 0.203 |
15/07/2025 | 0.209 | 33.600 | 10,000 | 397,000 | 0.990 | 10,000 | 0.209 | ||
14/07/2025 | 0.193 | 32.350 | 1,059,000 | 407,000 | 1.020 | 577,000 | 0.194 | 482,000 | 0.195 |
11/07/2025 | 0.157 | 29.250 | 330,000 | 502,000 | 1.260 | 320,000 | 0.162 | 10,000 | 0.162 |
10/07/2025 | 0.137 | 27.600 | 10,000 | 812,000 | 2.030 | 10,000 | 0.137 | ||
09/07/2025 | 0.135 | 27.400 | 10,000 | 802,000 | 2.010 | 10,000 | 0.135 | ||
08/07/2025 | 0.127 | 26.750 | 10,000 | 792,000 | 1.980 | 10,000 | 0.127 | ||
07/07/2025 | 0.128 | 26.750 | 10,000 | 782,000 | 1.960 | 10,000 | 0.128 | ||
04/07/2025 | 0.129 | 26.600 | 2,500 | 772,000 | 1.930 | 2,500 | 0.134 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 01/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |