日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
01/09/2025 | 0.165 | 25,617.420 | 250,000 | 860,000 | 0.430 | 250,000 | 0.163 | ||
29/08/2025 | 0.135 | 25,077.620 | 350,000 | 1,110,000 | 0.560 | 300,000 | 0.138 | 50,000 | 0.134 |
28/08/2025 | 0.129 | 24,998.820 | 440,000 | 1,360,000 | 0.680 | 110,000 | 0.126 | 330,000 | 0.125 |
27/08/2025 | 0.139 | 25,201.760 | 280,000 | 1,140,000 | 0.570 | 100,000 | 0.154 | 180,000 | 0.155 |
26/08/2025 | 0.161 | 25,524.920 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
25/08/2025 | 0.179 | 25,829.910 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
22/08/2025 | 0.146 | 25,339.140 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
21/08/2025 | 0.136 | 25,104.610 | 0 | 1,060,000 | 0.530 | ||||
20/08/2025 | 0.140 | 25,165.940 | 200,000 | 1,060,000 | 0.530 | 200,000 | 0.131 | ||
19/08/2025 | 0.140 | 25,122.900 | 0 | 860,000 | 0.430 | ||||
18/08/2025 | 0.146 | 25,176.850 | 0 | 860,000 | 0.430 | ||||
15/08/2025 | 0.148 | 25,270.070 | 100,000 | 860,000 | 0.430 | 100,000 | 0.144 | ||
14/08/2025 | 0.166 | 25,519.320 | 0 | 760,000 | 0.380 | ||||
13/08/2025 | 0.167 | 25,613.670 | 10,000 | 760,000 | 0.380 | 10,000 | 0.148 | ||
12/08/2025 | 0.131 | 24,969.680 | 0 | 770,000 | 0.390 | ||||
11/08/2025 | 0.128 | 24,906.810 | 10,000 | 770,000 | 0.390 | 10,000 | 0.128 | ||
08/08/2025 | 0.128 | 24,858.820 | 0 | 780,000 | 0.390 | ||||
07/08/2025 | 0.138 | 25,081.630 | 0 | 780,000 | 0.390 | ||||
06/08/2025 | 0.132 | 24,910.630 | 0 | 780,000 | 0.390 | ||||
05/08/2025 | 0.129 | 24,902.530 | 0 | 780,000 | 0.390 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 02/09/2025 13:15 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |