| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 0.010 | 28.300 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 12/11/2025 | 0.010 | 27.640 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 11/11/2025 | 0.010 | 26.500 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 10/11/2025 | 0.010 | 26.640 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 07/11/2025 | 0.010 | 25.680 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 06/11/2025 | 0.010 | 25.900 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 05/11/2025 | 0.010 | 24.700 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 04/11/2025 | 0.010 | 24.700 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 03/11/2025 | 0.010 | 24.580 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 31/10/2025 | 0.010 | 24.520 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 30/10/2025 | 0.010 | 24.720 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 28/10/2025 | 0.010 | 25.040 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 27/10/2025 | 0.010 | 25.220 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 24/10/2025 | 0.011 | 24.880 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 23/10/2025 | 0.012 | 24.580 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 22/10/2025 | 0.012 | 24.360 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 21/10/2025 | 0.012 | 24.940 | 0 | 8,930,000 | 12.757 | ||||
| 20/10/2025 | 0.012 | 23.520 | 230,000 | 8,930,000 | 12.757 | 200,000 | 0.012 | ||
| 17/10/2025 | 0.015 | 22.960 | 2,040,000 | 9,130,000 | 13.043 | 1,900,000 | 0.015 | ||
| 16/10/2025 | 0.013 | 24.360 | 0 | 7,230,000 | 10.329 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |