| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/11/2025 | 0.225 | 11.530 | 0 | 440,000 | 1.100 | ||||
| 10/11/2025 | 0.244 | 11.760 | 660,000 | 440,000 | 1.100 | 350,000 | 0.252 | 310,000 | 0.255 |
| 07/11/2025 | 0.229 | 11.540 | 20,000 | 480,000 | 1.200 | 20,000 | 0.245 | ||
| 06/11/2025 | 0.238 | 11.610 | 20,000 | 460,000 | 1.150 | 20,000 | 0.238 | ||
| 05/11/2025 | 0.221 | 11.380 | 0 | 480,000 | 1.200 | ||||
| 04/11/2025 | 0.199 | 11.070 | 10,000 | 480,000 | 1.200 | 10,000 | 0.214 | ||
| 03/11/2025 | 0.210 | 11.170 | 1,400,000 | 470,000 | 1.175 | 700,000 | 0.212 | 700,000 | 0.213 |
| 31/10/2025 | 0.175 | 10.670 | 0 | 470,000 | 1.175 | ||||
| 30/10/2025 | 0.175 | 10.700 | 0 | 470,000 | 1.175 | ||||
| 28/10/2025 | 0.173 | 10.560 | 0 | 470,000 | 1.175 | ||||
| 27/10/2025 | 0.199 | 10.880 | 30,000 | 470,000 | 1.175 | 30,000 | 0.205 | ||
| 24/10/2025 | 0.206 | 11.000 | 0 | 440,000 | 1.100 | ||||
| 23/10/2025 | 0.202 | 10.930 | 70,000 | 440,000 | 1.100 | 70,000 | 0.202 | ||
| 22/10/2025 | 0.211 | 10.930 | 60,000 | 370,000 | 0.925 | 60,000 | 0.211 | ||
| 21/10/2025 | 0.240 | 11.260 | 410,000 | 310,000 | 0.775 | 180,000 | 0.227 | 210,000 | 0.229 |
| 20/10/2025 | 0.260 | 11.430 | 1,820,000 | 280,000 | 0.700 | 920,000 | 0.245 | 900,000 | 0.247 |
| 17/10/2025 | 0.227 | 11.010 | 1,160,000 | 300,000 | 0.750 | 580,000 | 0.243 | 580,000 | 0.245 |
| 16/10/2025 | 0.233 | 11.190 | 9,590,000 | 300,000 | 0.750 | 4,760,000 | 0.248 | 4,830,000 | 0.248 |
| 15/10/2025 | 0.223 | 10.980 | 720,000 | 230,000 | 0.575 | 360,000 | 0.223 | 360,000 | 0.223 |
| 14/10/2025 | 0.215 | 10.810 | 1,110,000 | 230,000 | 0.575 | 520,000 | 0.232 | 590,000 | 0.229 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 12/11/2025 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |