| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 28/01/2026 | 0.355 | 124.700 | 200,000 | 175,000 | 0.439 | 100,000 | 0.325 | 100,000 | 0.325 |
| 27/01/2026 | 0.300 | 120.400 | 1,375,000 | 175,000 | 0.439 | 650,000 | 0.295 | 725,000 | 0.295 |
| 26/01/2026 | 0.275 | 119.000 | 1,875,000 | 100,000 | 0.251 | 925,000 | 0.292 | 950,000 | 0.288 |
| 23/01/2026 | 0.227 | 114.500 | 2,500,000 | 75,000 | 0.188 | 1,250,000 | 0.231 | 1,250,000 | 0.231 |
| 22/01/2026 | 0.225 | 114.200 | 4,850,000 | 75,000 | 0.188 | 2,425,000 | 0.225 | 2,425,000 | 0.225 |
| 21/01/2026 | 0.193 | 110.200 | 1,950,000 | 75,000 | 0.188 | 975,000 | 0.194 | 975,000 | 0.193 |
| 20/01/2026 | 0.194 | 110.200 | 0 | 75,000 | 0.188 | ||||
| 19/01/2026 | 0.203 | 111.300 | 1,150,000 | 75,000 | 0.188 | 575,000 | 0.217 | 575,000 | 0.217 |
| 16/01/2026 | 0.223 | 112.600 | 1,100,000 | 75,000 | 0.188 | 550,000 | 0.226 | 550,000 | 0.226 |
| 15/01/2026 | 0.209 | 111.100 | 600,000 | 75,000 | 0.188 | 300,000 | 0.208 | 300,000 | 0.208 |
| 14/01/2026 | 0.187 | 108.700 | 2,525,000 | 75,000 | 0.188 | 1,275,000 | 0.189 | 1,250,000 | 0.189 |
| 13/01/2026 | 0.183 | 107.900 | 4,775,000 | 100,000 | 0.251 | 2,375,000 | 0.187 | 2,400,000 | 0.187 |
| 12/01/2026 | 0.166 | 106.600 | 4,050,000 | 75,000 | 0.188 | 2,025,000 | 0.165 | 2,025,000 | 0.164 |
| 09/01/2026 | 0.153 | 104.200 | 2,950,000 | 75,000 | 0.188 | 1,475,000 | 0.142 | 1,475,000 | 0.142 |
| 08/01/2026 | 0.142 | 102.800 | 2,250,000 | 75,000 | 0.188 | 1,125,000 | 0.137 | 1,125,000 | 0.135 |
| 07/01/2026 | 0.123 | 99.600 | 1,000,000 | 75,000 | 0.188 | 500,000 | 0.131 | 500,000 | 0.131 |
| 06/01/2026 | 0.113 | 98.500 | 0 | 75,000 | 0.188 | ||||
| 05/01/2026 | 0.093 | 95.500 | 0 | 75,000 | 0.188 | ||||
| 02/01/2026 | 0.096 | 96.600 | 0 | 75,000 | 0.188 | ||||
| 31/12/2025 | 0.088 | 94.700 | 300,000 | 75,000 | 0.188 | 150,000 | 0.088 | 150,000 | 0.087 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |