| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 0.106 | 11.550 | 80,000 | 7,860,000 | 11.789 | ||||
| 12/11/2025 | 0.109 | 11.550 | 20,000 | 7,860,000 | 11.789 | ||||
| 11/11/2025 | 0.116 | 11.530 | 500,000 | 7,860,000 | 11.789 | 80,000 | 0.109 | ||
| 10/11/2025 | 0.127 | 11.760 | 380,000 | 7,780,000 | 11.669 | 60,000 | 0.127 | ||
| 07/11/2025 | 0.123 | 11.540 | 340,000 | 7,840,000 | 11.759 | ||||
| 06/11/2025 | 0.127 | 11.610 | 980,000 | 7,840,000 | 11.759 | ||||
| 05/11/2025 | 0.115 | 11.380 | 840,000 | 7,840,000 | 11.759 | ||||
| 04/11/2025 | 0.094 | 11.070 | 20,000 | 7,840,000 | 11.759 | ||||
| 03/11/2025 | 0.098 | 11.170 | 2,160,000 | 7,840,000 | 11.759 | 400,000 | 0.093 | ||
| 31/10/2025 | 0.067 | 10.670 | 420,000 | 7,440,000 | 11.159 | ||||
| 30/10/2025 | 0.072 | 10.700 | 1,140,000 | 7,440,000 | 11.159 | ||||
| 28/10/2025 | 0.070 | 10.560 | 3,760,000 | 7,440,000 | 11.159 | ||||
| 27/10/2025 | 0.087 | 10.880 | 2,320,000 | 7,440,000 | 11.159 | ||||
| 24/10/2025 | 0.097 | 11.000 | 2,360,000 | 7,440,000 | 11.159 | ||||
| 23/10/2025 | 0.095 | 10.930 | 1,380,000 | 7,440,000 | 11.159 | ||||
| 22/10/2025 | 0.097 | 10.930 | 740,000 | 7,440,000 | 11.159 | ||||
| 21/10/2025 | 0.119 | 11.260 | 540,000 | 7,440,000 | 11.159 | ||||
| 20/10/2025 | 0.132 | 11.430 | 1,040,000 | 7,440,000 | 11.159 | ||||
| 17/10/2025 | 0.105 | 11.010 | 1,080,000 | 7,440,000 | 11.159 | ||||
| 16/10/2025 | 0.119 | 11.190 | 1,360,000 | 7,440,000 | 11.159 | 160,000 | 0.129 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 10:19 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |