日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
25/06/2025 | 0.074 | 1,450,000 | 7,940,000 | 5.293 | 450,000 | 0.074 | 1,000,000 | 0.075 | |
24/06/2025 | 0.071 | 480,000 | 7,390,000 | 4.927 | 470,000 | 0.069 | |||
23/06/2025 | 0.055 | 2,040,000 | 7,860,000 | 5.240 | 30,000 | 0.048 | 2,010,000 | 0.052 | |
20/06/2025 | 0.056 | 100,000 | 5,880,000 | 3.920 | 100,000 | 0.055 | |||
19/06/2025 | 0.052 | 160,000 | 5,980,000 | 3.987 | 150,000 | 0.053 | 10,000 | 0.054 | |
18/06/2025 | 0.060 | 2,230,000 | 6,120,000 | 4.080 | 2,220,000 | 0.058 | 10,000 | 0.060 | |
17/06/2025 | 0.060 | 4,770,000 | 8,330,000 | 5.553 | 2,760,000 | 0.060 | 2,000,000 | 0.060 | |
16/06/2025 | 0.058 | 4,460,000 | 9,090,000 | 6.060 | 3,810,000 | 0.054 | 650,000 | 0.056 | |
13/06/2025 | 0.052 | 2,270,000 | 12,250,000 | 8.167 | 270,000 | 0.049 | 1,980,000 | 0.049 | |
12/06/2025 | 0.058 | 3,900,000 | 10,540,000 | 7.027 | 2,400,000 | 0.057 | 1,500,000 | 0.059 | |
11/06/2025 | 0.063 | 6,270,000 | 11,440,000 | 7.627 | 480,000 | 0.063 | 5,580,000 | 0.063 | |
10/06/2025 | 0.058 | 8,380,000 | 6,340,000 | 4.227 | 5,380,000 | 0.062 | 2,790,000 | 0.061 | |
09/06/2025 | 0.059 | 7,240,000 | 8,930,000 | 5.953 | 2,220,000 | 0.056 | 5,000,000 | 0.058 | |
06/06/2025 | 0.053 | 1,090,000 | 6,150,000 | 4.100 | 1,090,000 | 0.053 | |||
05/06/2025 | 0.059 | 2,980,000 | 7,240,000 | 4.827 | 2,980,000 | 0.056 | |||
04/06/2025 | 0.055 | 2,400,000 | 10,220,000 | 6.813 | 1,380,000 | 0.054 | 1,020,000 | 0.054 | |
03/06/2025 | 0.045 | 1,400,000 | 10,580,000 | 7.053 | 610,000 | 0.046 | 790,000 | 0.045 | |
02/06/2025 | 0.036 | 2,350,000 | 10,400,000 | 6.933 | 2,080,000 | 0.037 | 110,000 | 0.038 | |
30/05/2025 | 0.041 | 10,340,000 | 12,370,000 | 8.247 | 10,040,000 | 0.040 | 130,000 | 0.042 | |
29/05/2025 | 0.060 | 22,520,000 | 22,280,000 | 14.853 | 21,250,000 | 0.059 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 26/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |