日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.265 | 123.000 | 2,850,000 | 1,540,000 | 1.027 | 1,650,000 | 0.243 | 640,000 | 0.258 |
01/08/2025 | 0.265 | 122.200 | 1,650,000 | 2,550,000 | 1.700 | 1,150,000 | 0.292 | ||
31/07/2025 | 0.255 | 121.600 | 2,020,000 | 1,400,000 | 0.933 | 1,650,000 | 0.260 | 150,000 | 0.255 |
30/07/2025 | 0.315 | 127.400 | 0 | 2,900,000 | 1.933 | ||||
29/07/2025 | 0.315 | 128.600 | 10,000 | 2,900,000 | 1.933 | ||||
28/07/2025 | 0.330 | 129.400 | 990,000 | 2,900,000 | 1.933 | ||||
25/07/2025 | 0.340 | 130.100 | 240,000 | 2,900,000 | 1.933 | ||||
24/07/2025 | 0.385 | 134.400 | 220,000 | 2,900,000 | 1.933 | ||||
23/07/2025 | 0.365 | 133.200 | 90,000 | 2,900,000 | 1.933 | ||||
22/07/2025 | 0.325 | 129.000 | 110,000 | 2,900,000 | 1.933 | ||||
21/07/2025 | 0.350 | 130.800 | 140,000 | 2,900,000 | 1.933 | 20,000 | 0.360 | ||
18/07/2025 | 0.310 | 127.300 | 80,000 | 2,920,000 | 1.947 | 20,000 | 0.320 | ||
17/07/2025 | 0.295 | 125.500 | 690,000 | 2,940,000 | 1.960 | ||||
16/07/2025 | 0.285 | 124.100 | 450,000 | 2,940,000 | 1.960 | ||||
15/07/2025 | 0.300 | 126.200 | 690,000 | 2,940,000 | 1.960 | 240,000 | 0.278 | ||
14/07/2025 | 0.249 | 120.900 | 3,280,000 | 2,700,000 | 1.800 | 860,000 | 0.230 | 1,240,000 | 0.236 |
11/07/2025 | 0.241 | 120.000 | 3,230,000 | 2,320,000 | 1.547 | 840,000 | 0.233 | 1,610,000 | 0.240 |
10/07/2025 | 0.227 | 118.600 | 2,940,000 | 1,550,000 | 1.033 | 720,000 | 0.236 | 1,180,000 | 0.237 |
09/07/2025 | 0.233 | 119.200 | 3,040,000 | 1,090,000 | 0.727 | 2,130,000 | 0.244 | ||
08/07/2025 | 0.265 | 122.200 | 4,390,000 | 3,220,000 | 2.147 | 880,000 | 0.223 | 1,220,000 | 0.237 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/08/2025 12:37 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |