日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.201 | 23,237.740 | 620,000 | 9,000,000 | 5.325 | 620,000 | 0.175 | ||
18/06/2025 | 0.154 | 23,710.690 | 0 | 9,620,000 | 5.692 | ||||
17/06/2025 | 0.126 | 23,980.300 | 0 | 9,620,000 | 5.692 | ||||
16/06/2025 | 0.115 | 24,060.990 | 0 | 9,620,000 | 5.692 | ||||
13/06/2025 | 0.141 | 23,892.560 | 520,000 | 9,620,000 | 5.692 | 520,000 | 0.141 | ||
12/06/2025 | 0.121 | 24,035.380 | 0 | 9,100,000 | 5.385 | ||||
11/06/2025 | 0.089 | 24,366.940 | 320,000 | 9,100,000 | 5.385 | 210,000 | 0.083 | 110,000 | 0.090 |
10/06/2025 | 0.114 | 24,162.870 | 800,000 | 9,200,000 | 5.444 | 300,000 | 0.116 | 500,000 | 0.124 |
09/06/2025 | 0.115 | 24,181.430 | 0 | 9,000,000 | 5.325 | ||||
06/06/2025 | 0.145 | 23,792.540 | 0 | 9,000,000 | 5.325 | ||||
05/06/2025 | 0.142 | 23,906.970 | 0 | 9,000,000 | 5.325 | ||||
04/06/2025 | 0.168 | 23,654.030 | 0 | 9,000,000 | 5.325 | ||||
03/06/2025 | 0.183 | 23,512.490 | 0 | 9,000,000 | 5.325 | ||||
02/06/2025 | 0.216 | 23,157.970 | 0 | 9,000,000 | 5.325 | ||||
30/05/2025 | 0.207 | 23,289.770 | 0 | 9,000,000 | 5.325 | ||||
29/05/2025 | 0.177 | 23,573.380 | 0 | 9,000,000 | 5.325 | ||||
28/05/2025 | 0.209 | 23,258.310 | 0 | 9,000,000 | 5.325 | ||||
27/05/2025 | 0.196 | 23,381.990 | 0 | 9,000,000 | 5.325 | ||||
26/05/2025 | 0.205 | 23,282.330 | 0 | 9,000,000 | 5.325 | ||||
23/05/2025 | 0.177 | 23,601.260 | 0 | 9,000,000 | 5.325 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |