| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 29/12/2025 | 0 | ||||||||
| 24/12/2025 | 0 | 4,875,000 | 4.875 | 330,000 | 0.234 | ||||
| 23/12/2025 | 0 | 4,545,000 | 4.545 | 370,000 | 0.234 | ||||
| 22/12/2025 | 0 | 4,915,000 | 4.915 | 535,000 | 0.222 | 705,000 | 0.225 | ||
| 19/12/2025 | 0 | 4,745,000 | 4.745 | ||||||
| 18/12/2025 | 0 | 4,745,000 | 4.745 | 200,000 | 0.228 | ||||
| 17/12/2025 | 0 | 4,545,000 | 4.545 | ||||||
| 16/12/2025 | 0 | 4,545,000 | 4.545 | 225,000 | 0.216 | ||||
| 15/12/2025 | 0 | 4,770,000 | 4.770 | ||||||
| 12/12/2025 | 0 | 4,770,000 | 4.770 | 55,000 | 0.198 | ||||
| 11/12/2025 | 0 | 4,825,000 | 4.825 | ||||||
| 10/12/2025 | 0 | 4,825,000 | 4.825 | 200,000 | 0.185 | ||||
| 09/12/2025 | 0 | 4,625,000 | 4.625 | ||||||
| 08/12/2025 | 0 | 4,625,000 | 4.625 | ||||||
| 05/12/2025 | 0 | 4,625,000 | 4.625 | ||||||
| 04/12/2025 | 0 | 4,625,000 | 4.625 | ||||||
| 03/12/2025 | 0 | 4,625,000 | 4.625 | ||||||
| 02/12/2025 | 0 | 4,625,000 | 4.625 | ||||||
| 01/12/2025 | 0 | 4,625,000 | 4.625 | ||||||
| 28/11/2025 | 0 | 4,625,000 | 4.625 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 29/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |