日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.345 | 22,504.680 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
30/04/2025 | 0.330 | 22,119.410 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
29/04/2025 | 0.320 | 22,008.110 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
28/04/2025 | 0.320 | 21,971.960 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
25/04/2025 | 0.320 | 21,980.740 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
24/04/2025 | 0.320 | 21,909.760 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
23/04/2025 | 0.325 | 22,072.620 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
22/04/2025 | 0.300 | 21,562.320 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
17/04/2025 | 0.290 | 21,395.140 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
16/04/2025 | 0.280 | 21,056.980 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
15/04/2025 | 0.295 | 21,466.270 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
14/04/2025 | 0.290 | 21,417.400 | 0 | 160,000 | 0.040 | ||||
11/04/2025 | 0.270 | 20,914.690 | 230,000 | 160,000 | 0.040 | 220,000 | 0.252 | 10,000 | 0.247 |
10/04/2025 | 0.260 | 20,681.780 | 20,000 | 370,000 | 0.092 | 20,000 | 0.260 | ||
09/04/2025 | 0.237 | 20,264.490 | 50,000 | 390,000 | 0.097 | 50,000 | 0.189 | ||
08/04/2025 | 0.222 | 20,127.680 | 180,000 | 340,000 | 0.085 | 10,000 | 0.236 | 170,000 | 0.233 |
07/04/2025 | 0.204 | 19,828.300 | 220,000 | 180,000 | 0.045 | 50,000 | 0.222 | 170,000 | 0.221 |
03/04/2025 | 0.360 | 22,849.810 | 0 | 60,000 | 0.015 | ||||
02/04/2025 | 0.375 | 23,202.530 | 0 | 60,000 | 0.015 | ||||
01/04/2025 | 0.375 | 23,206.840 | 0 | 60,000 | 0.015 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |