| 日期 | 牛熊證 價格  | 
						相關資產 價格  | 
						牛熊證 成交量  | 
						街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格  | 
						莊家沽出 | 莊家賣出 價格  | 
					
| 03/11/2025 | 0.047 | 127.200 | 0 | 22,635,000 | 22.640 | ||||
| 31/10/2025 | 0.049 | 127.600 | 60,000 | 22,635,000 | 22.640 | 60,000 | 0.050 | ||
| 30/10/2025 | 0.054 | 130.900 | 0 | 22,575,000 | 22.580 | ||||
| 28/10/2025 | 0.054 | 130.800 | 0 | 22,575,000 | 22.580 | ||||
| 27/10/2025 | 0.055 | 131.800 | 100,000 | 22,575,000 | 22.580 | 100,000 | 0.055 | ||
| 24/10/2025 | 0.049 | 128.800 | 210,000 | 22,675,000 | 22.680 | 210,000 | 0.049 | ||
| 23/10/2025 | 0.047 | 128.700 | 60,000 | 22,885,000 | 22.890 | ||||
| 22/10/2025 | 0.045 | 126.800 | 0 | 22,885,000 | 22.890 | ||||
| 21/10/2025 | 0.048 | 128.600 | 250,000 | 22,885,000 | 22.890 | 250,000 | 0.047 | ||
| 20/10/2025 | 0.047 | 127.800 | 460,000 | 23,135,000 | 23.140 | 250,000 | 0.046 | ||
| 17/10/2025 | 0.039 | 124.100 | 1,600,000 | 23,385,000 | 23.390 | 300,000 | 0.038 | 1,297,500 | 0.040 | 
| 16/10/2025 | 0.047 | 128.100 | 512,500 | 22,387,500 | 22.390 | 10,000 | 0.045 | 500,000 | 0.048 | 
| 15/10/2025 | 0.048 | 129.000 | 337,500 | 21,897,500 | 21.900 | ||||
| 14/10/2025 | 0.044 | 126.400 | 11,977,500 | 21,897,500 | 21.900 | 750,000 | 0.049 | ||
| 13/10/2025 | 0.044 | 127.000 | 1,705,000 | 22,647,500 | 22.650 | 595,000 | 0.038 | ||
| 10/10/2025 | 0.055 | 131.800 | 0 | 23,242,500 | 23.240 | ||||
| 09/10/2025 | 0.061 | 135.700 | 2,535,000 | 23,242,500 | 23.240 | ||||
| 08/10/2025 | 0.061 | 135.600 | 120,000 | 23,242,500 | 23.240 | 100,000 | 0.058 | ||
| 06/10/2025 | 0.064 | 137.200 | 720,000 | 23,342,500 | 23.340 | 400,000 | 0.067 | ||
| 03/10/2025 | 0.071 | 140.200 | 0 | 23,742,500 | 23.740 | 
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 | 
| 即時報價更新時間為 04/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |