日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.104 | 54.550 | 0 | 3,440,000 | 2.870 | ||||
01/08/2025 | 0.094 | 53.400 | 520,000 | 3,440,000 | 2.870 | 20,000 | 0.087 | 360,000 | 0.098 |
31/07/2025 | 0.092 | 53.150 | 1,100,000 | 3,100,000 | 2.580 | 480,000 | 0.093 | 520,000 | 0.095 |
30/07/2025 | 0.106 | 54.750 | 200,000 | 3,060,000 | 2.550 | 100,000 | 0.106 | ||
29/07/2025 | 0.112 | 55.300 | 4,080,000 | 3,160,000 | 2.630 | 2,200,000 | 0.110 | 1,600,000 | 0.108 |
28/07/2025 | 0.127 | 56.800 | 960,000 | 3,760,000 | 3.130 | 520,000 | 0.128 | 440,000 | 0.127 |
25/07/2025 | 0.134 | 57.400 | 900,000 | 3,840,000 | 3.200 | 900,000 | 0.133 | ||
24/07/2025 | 0.144 | 58.450 | 860,000 | 4,740,000 | 3.950 | 760,000 | 0.146 | ||
23/07/2025 | 0.142 | 58.400 | 480,000 | 3,980,000 | 3.320 | 480,000 | 0.141 | ||
22/07/2025 | 0.137 | 57.950 | 1,500,000 | 3,500,000 | 2.920 | 440,000 | 0.136 | 1,060,000 | 0.139 |
21/07/2025 | 0.139 | 57.750 | 1,880,000 | 2,880,000 | 2.400 | 1,560,000 | 0.136 | 320,000 | 0.130 |
18/07/2025 | 0.129 | 57.000 | 1,060,000 | 4,120,000 | 3.430 | 900,000 | 0.127 | ||
17/07/2025 | 0.122 | 56.150 | 3,560,000 | 3,220,000 | 2.680 | 2,400,000 | 0.126 | 960,000 | 0.124 |
16/07/2025 | 0.135 | 57.300 | 2,820,000 | 4,660,000 | 3.880 | 1,160,000 | 0.138 | 1,520,000 | 0.137 |
15/07/2025 | 0.135 | 57.650 | 1,840,000 | 4,300,000 | 3.580 | 300,000 | 0.130 | 540,000 | 0.132 |
14/07/2025 | 0.135 | 57.300 | 3,460,000 | 4,060,000 | 3.380 | 3,080,000 | 0.131 | 380,000 | 0.132 |
11/07/2025 | 0.136 | 57.350 | 5,220,000 | 6,760,000 | 5.630 | 880,000 | 0.140 | 260,000 | 0.142 |
10/07/2025 | 0.131 | 56.900 | 12,160,000 | 7,380,000 | 6.150 | 4,080,000 | 0.133 | 2,740,000 | 0.131 |
09/07/2025 | 0.136 | 57.400 | 8,540,000 | 8,720,000 | 7.270 | 2,420,000 | 0.142 | 1,600,000 | 0.139 |
08/07/2025 | 0.146 | 58.650 | 7,540,000 | 9,540,000 | 7.950 | 640,000 | 0.142 | 1,020,000 | 0.146 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 05/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |