日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
19/06/2025 | 0.066 | 46.000 | 0 | 1,630,000 | 1.630 | ||||
18/06/2025 | 0.075 | 47.050 | 300,000 | 1,630,000 | 1.630 | 200,000 | 0.076 | ||
17/06/2025 | 0.083 | 47.800 | 0 | 1,830,000 | 1.830 | ||||
16/06/2025 | 0.084 | 48.150 | 1,570,000 | 1,830,000 | 1.830 | 845,000 | 0.083 | 725,000 | 0.082 |
13/06/2025 | 0.081 | 47.700 | 720,000 | 1,950,000 | 1.950 | 300,000 | 0.081 | 300,000 | 0.086 |
12/06/2025 | 0.090 | 48.550 | 260,000 | 1,950,000 | 1.950 | 260,000 | 0.089 | ||
11/06/2025 | 0.090 | 48.750 | 335,000 | 2,210,000 | 2.210 | 150,000 | 0.090 | ||
10/06/2025 | 0.079 | 47.450 | 450,000 | 2,360,000 | 2.360 | 450,000 | 0.081 | ||
09/06/2025 | 0.074 | 47.200 | 0 | 1,910,000 | 1.910 | ||||
06/06/2025 | 0.065 | 45.700 | 0 | 1,910,000 | 1.910 | ||||
05/06/2025 | 0.065 | 46.000 | 0 | 1,910,000 | 1.910 | ||||
04/06/2025 | 0.065 | 45.800 | 0 | 1,910,000 | 1.910 | ||||
03/06/2025 | 0.069 | 46.450 | 1,350,000 | 1,910,000 | 1.910 | 1,350,000 | 0.067 | ||
02/06/2025 | 0.062 | 45.600 | 2,160,000 | 3,260,000 | 3.260 | 740,000 | 0.057 | 1,370,000 | 0.061 |
30/05/2025 | 0.064 | 46.150 | 1,495,000 | 2,630,000 | 2.630 | 840,000 | 0.064 | 655,000 | 0.063 |
29/05/2025 | 0.069 | 46.400 | 2,120,000 | 2,815,000 | 2.815 | 640,000 | 0.066 | 1,480,000 | 0.067 |
28/05/2025 | 0.065 | 45.800 | 845,000 | 1,975,000 | 1.975 | 815,000 | 0.065 | 30,000 | 0.065 |
27/05/2025 | 0.069 | 46.200 | 620,000 | 2,760,000 | 2.760 | 620,000 | 0.068 | ||
26/05/2025 | 0.064 | 45.700 | 375,000 | 3,380,000 | 3.380 | 375,000 | 0.067 | ||
23/05/2025 | 0.065 | 45.850 | 3,495,000 | 3,755,000 | 3.755 | 2,000,000 | 0.064 | 1,495,000 | 0.065 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 20/06/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |