公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 ![]() | 派送日 |
29/08/2025 | 03328 | 交通銀行 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1563 | -- | -- | -- |
29/08/2025 | 03908 | 中金公司 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.09 | -- | -- | -- |
29/08/2025 | 03988 | 中國銀行 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1094 | -- | -- | -- |
24/09/2025 | 04273 | 政府綠債二六一零 | 2025/12 | 第四次付息以年息 4.75 厘計算 | -- | -- | 10/10/2025 |
28/08/2025 | 06030 | 中信証券 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.29 | -- | -- | -- |
28/08/2025 | 06066 | 中信建投証券 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.165 | -- | -- | 30/12/2025 |
28/08/2025 | 06178 | 光大證券 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.1095 | -- | -- | -- |
28/08/2025 | 06690 | 海爾智家 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.269 | -- | -- | -- |
29/08/2025 | 06806 | 申萬宏源 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.035 | -- | -- | 31/12/2025 |
28/08/2025 | 06881 | 中國銀河 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.125 | -- | -- | -- |
29/08/2025 | 06886 | HTSC | 2025/12 | 中期息人民幣 0.15 | -- | -- | 31/12/2025 |
15/09/2025 | 08093 | 瓦普思瑞元宇宙 | 2026/06 | 二十合一 | 22/10/2025 | -- | -- |
26/08/2025 | 08133 | 吉盛集團控股 | 2025/12 | 一供三,供股價港元 0.3 | -- | -- | -- |
19/09/2025 | 08493 | 龍皇集團 | 2025/12 | 五合一 | 21/10/2025 | -- | -- |
09/09/2025 | 08519 | 新享時代 | 2025/12 | 四合一 | 20/10/2025 | -- | -- |
28/08/2025 | 09636 | 九方智投控股 | 2025/12 | 中期息港元 0.51 | -- | -- | 30/11/2025 |
26/08/2025 | 01284 | 新傳企劃 | 2025/12 | 中期息港元 0.0167 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 10/09/2025 | 26/09/2025 |
26/08/2025 | 03718 | 北控城市資源 | 2025/12 | 中期息港元 0.018 | 05/09/2025 | 09/09/2025 至 11/09/2025 | 08/10/2025 |
26/08/2025 | 00099 | 王氏國際 | 2025/12 | 中期息港元 0.0275 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 12/09/2025 | 26/09/2025 |
27/08/2025 | 00371 | 北控水務集團 | 2025/12 | 中期息人民幣 0.0670682 或港元 0.0735 | 08/09/2025 | 10/09/2025 至 11/09/2025 | 27/10/2025 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |