| 集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集團主要從事物業發展、物業投資、物業管理,以及商業營運(在青創社區項目提供商業服務)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集團營業額下降0.5%至76.63億元(人民幣;下同),業績轉盈為虧,錄得股東應佔 虧損2.84億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利減少21.7%至16.97億元,毛利率下降6個百分點至22.1%; (二)物業發展:營業額下降1.2%至74.84億元,佔總營業額97.7%,分類溢利減少23.1% 至11.73億元; 1﹒年內,集團合同銷售額下跌32.7%至111億元,總建築面積減少29.4%至120萬平方 米,整體除稅前平均售價為每平方米9000元,較去年減少5.3%,已訂合同之總建築面積涵 蓋25個發展中或已落成項目; 2﹒截至2021年12月31日,集團已交付九個項目的物業,已交付了總建築面積84.6萬平方 米,增加28.4%,除直接稅前物業銷售收益為81.4億元,下跌0.9%; 3﹒截至2021年12月31日,集團之項目組合與潛在土地儲備之總建築面積為3300萬平方米 ; (三)物業管理:營業額增長52.1%至1.49億元,分類溢利則下降18.2%至2289萬元; (四)物業投資:營業額上升1.7%至2555萬元,分類溢利增加3.2%至842萬元。於2021年 12月31日,集團在重慶、南寧、廣州及香港持有七項投資物業,總建築面積為33.9萬平方米, 總公平價值為36.59億元; (五)商業營運:營業額下降34.8%至430萬元,分類溢利下跌20.4%至75萬元; (六)於2021年12月31日,集團持有現金及現金等值項目為13.31億元,借貸總額為 114.76億元。流動比率為1.3倍(2020年:1.39倍),淨債務比率(債務淨額除以權 益總額加債務淨額計算)為58.2%(2020年:57.7%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年12月,集團以5.42億元人民幣向大唐集團控股(02117)出售旗下重慶之遠地產全部 80%權益(集團持有其中73.73%實際股權)。該公司主要於中國從事物業發展業務,並主要持有位於 重慶市璧山區的重慶天譽林溪府項目,該項目用作發展住宅及配套商業物業,總建築面積為45萬平方米。預 期出售事項帶來5290萬元人民幣收益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本變化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|
























