集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要於中國提供旅遊相關服務,包括交通票務(提供機票、火車票、汽車票及船票預訂服務以及旅遊保險 )及住宿預訂服務。 - 集團主要通過線上平台提供旅遊產品,包括騰訊控股(00700)旗下平台、集團的移動應用程式及官方網 站。集團目前是移動設備的騰訊微信及移動QQ付款界面上「火車票機票」及「酒店」門戶網站的唯一營運商 。 - 此外,集團亦從事旅遊相關線上廣告服務,並提供多種增值產品及服務(如高級會員服務及在線電子商務平台 ),以及銷售景點門票、跟團遊及同程控股(騰訊控股及攜程均為其主要股東)經營的其他旅遊產品及服務。 - 因受中國法律法規限制,集團採用合約安排藉此獲取併表聯屬實體的經濟利益,並將其經營業績併入集團業績 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集團營業額上升45﹒8%至173﹒41億元(人民幣;下同),股東應佔溢利增長27% 至19﹒74億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加27﹒2%至111﹒13億元,毛利率下跌9﹒4個百分點至64﹒1%; (二)住宿預訂服務:營業額增長19﹒7%至46﹒68億元,佔總營業額26﹒9%; (三)交通票務服務:營業額上升19﹒9%至72﹒29億元,佔總營業額41﹒7%; (四)其他:營業額增長1﹒8倍至54﹒43億元,佔總營業額31﹒4%; (五)於2024年12月31日,集團交易額增加5﹒9%至2557億元,年付費用戶增長1﹒5%至 2﹒38億人,平均月付費用戶數目上升4﹒4%至4310萬人; (六)截至2024年12月31日,集團的線上平台提供由超過740家航空公司及代理運營的約46萬條 航線、約390萬家酒店及非標住宿選擇、約15萬條汽車路線、逾800條渡輪線路及逾1萬個國內 旅遊景點的門票服務; (七)於2024年12月31日,集團之現金及現金等價物為80﹒2億元,而借款及租賃負債分別為 41﹒54億元及8﹒55億元,資本負債比率(按借款總額和租賃負債合計除以股東應佔總權益計算 )為25%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年10月,集團以6﹒91億元人民幣收購北京同程旅業投資全部權益。該公司主要在中國內地透過 其旅行社從事入境、國內及出境旅遊業務,現運營逾500間線下門店,覆蓋江蘇、浙江、廣東、福建、江西 、山東、安徽、北京、湖北及湖南的主要旅遊目的地及客源地。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|