集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團是中國的乳業上游綜合產品及服務提供商,主要經營以下四個業務分部: (1)原料奶業務:生產及銷售各種原料奶產品,包括生鮮乳、娟姍奶、DHA奶、A2奶及有機奶等,客戶 包括伊利、光明乳業及其他大型乳製品製造商; (2)飼料業務:加工及分銷精飼料(主要以玉米、大豆粕及棉粕為原料),亦從事粗飼料(主要包括苜蓿草 及燕麥草)種植與貿易,並免費提供反芻動物營養、繁育技術及反芻動物保健等配套技術服務; (3)育種業務:透過附屬公司賽科星從事牛凍精及胚胎的生產、進口貿易及銷售,並於中國內蒙古及美國威 斯康星州營運兩個種公牛站; (4)奶牛超市業務:通過在線零售平台聚牧城及線下奶牛超市銷售各種奶牛養殖耗用品(包括獸藥、畜牧設 備及牧場其他用品)。 | |||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2024年度,集團營業額上升7﹒5%至200﹒96億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄 34﹒2%至6﹒91億元。年內業務概況如下: (一)整體毛利增加29﹒4%至57﹒83億元,毛利率增長4﹒9個百分點至28﹒8%; (二)原料奶:營業額上升17%至151﹒01億元,佔總營業額75﹒1%,分部溢利增加23﹒1%至 35﹒78億元,毛利率增長4﹒1個百分點至32﹒7%。年內,原料奶銷量上升24﹒6%至 367萬噸,平均單價則下降5﹒9%至每公斤4﹒12元; (三)反芻動物養殖系統化解決方案:營業額減少13﹒7%至49﹒95億元,佔總營業額24﹒9%,分 部溢利則上升21﹒1%至5﹒1億元,毛利率增加3﹒4個百分點至16﹒8%; (四)於2024年12月31日,集團運營97座牧場,並擁有62﹒2萬頭奶牛; (五)於2024年12月31日,集團之銀行結餘及現金為8﹒29億元,而銀行及其他借款為 242﹒56元,另有租賃負債22﹒37億元。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 於2021年5月,集團業務發展策略概述如下: (一)策略性地持續擴展業務規模,包括通過戰略聯盟、投資及收購等方式加快集團的發展步伐,並穏固及提 供集團的市場地位; (二)不斷優化產品及服務組合,持續提升核心競爭力,包括發展預混料及功能性飼料等產品; (三)通過現代和科學的管理實踐進一步提高運營效率,包括探索新的育種技術、對奶牛養殖的生命週期進行 數字化管理(如運用大數據及人工智能等)、招募及培育具國際視野的技術人才,以及開展與國際機構 的合作; (四)利用集團的反芻動物營養數據庫打造智慧營養研發平台,並將專注於粗飼料種類及種植技術的研究,以 及不斷改善奶牛畜群的遺傳品質,從而提高原料奶的質量及產量。 - 2021年6月,集團發售新股上市,估計集資淨額32﹒38億港元,擬用作以下用途: (一)約24﹒28億港元(佔75%)用於撥付未來兩年的投資項目,包括正在建設的牧場、新建的牧場及 飼料生產基地; (二)約4﹒86億港元(佔15%)用於為新牧場購買奶牛;及 (三)餘額3﹒24億港元(佔10%)供作營運資金。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|