集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集團主要在中國從事介入手術醫療器械業務,包括研發經導管瓣膜治療醫療器械及神經介入手術醫療器械。經 導管瓣膜治療醫療器械指通過將人造瓣膜通過動脈植入的心血管介入技術以治療瓣膜性心臟病的醫療器械。神 經介入手術醫療器械指利用血管內介入技術治療神經血管疾病的醫療器械。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年度,集團營業額上升39﹒5%至6﹒15億元(人民幣;下同),股東應佔虧損收窄42﹒3% 至2﹒27億元。年內,集團業務概況如下: (一)整體毛利增加33﹒3%至4﹒34億元,毛利率則減少3﹒3個百分點至70﹒5%; (二)經導管瓣膜治療業務:營業額增長40﹒1%至2﹒6億元,分部虧損收窄37﹒7%至2﹒7億元; (三)神經介入業務:營業額上升39﹒1%至3﹒56億元,業績轉虧為盈,錄得分部溢利5209萬元; (四)前沿技術業務:並於錄得營業額,錄得分部虧損為3116萬元; (五)於2024年12月31日,集團之現金及現金等價物為6﹒67億元,借款為2﹒48億元,另有租 賃負債531萬元,資本負債比率(按負債總額除以權益總額計算)為31﹒5%(2023年12月 31日:17﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年7月,集團以或有代價最高為4﹒45億美元出售持有1﹒91%少數股東權益之 JenaValve Technology全部權益,該公司主要從事經導管治療主動脈瓣反流(AR)的 研發業務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|