綜合2份證券商報告的評級
平均評級 2.00
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
2
|
持有(3)
0
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
| 財政年度 | 12/2025 | 每股盈利 | 31.04 分 | |
| 集團純利 | 1,354.96 百萬元人民幣 | 每股派息 | 14.73 分 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
| 2026 | 2,611.00 | 59.00 | 19.00 | -- | 3,115.00 | 2,107.00 |
| 2027 | 4,302.00 | 97.00 | 36.00 | -- | 4,624.00 | 3,980.00 |
| 2028 | 6,199.50 | 140.00 | 52.00 | -- | 6,695.00 | 5,704.00 |
| 財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
| 2026 | 3,115.00 | 70.00 | -- | 中信証券 | 買入 | 16.00 | 28/05/2026 | |
| 2026 | 2,107.00 | 48.00 | 19.00 | 瑞銀 | 買入 | 15.50 | 27/07/2026 | |
| 2027 | 4,624.00 | 104.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 28/05/2026 | |
| 2027 | 3,980.00 | 90.00 | 36.00 | 瑞銀 | -- | -- | 27/07/2026 | |
| 2028 | 6,695.00 | 151.00 | -- | 中信証券 | -- | -- | 28/05/2026 | |
| 2028 | 5,704.00 | 129.00 | 52.00 | 瑞銀 | -- | -- | 27/07/2026 | |
| 備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
| *每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
| 即時報價更新時間為 31/07/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 1,354,964 |
| 增長率 | 135.492% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB 0.310 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.066 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF