綜合8份證券商報告的評級
平均評級 2.13
|
強烈買入(1)
0
|
買入(2)
7
|
持有(3)
1
|
沽出(4)
0
|
立即沽出(5)
0
|
財政年度 | 12/2024 | 每股盈利 | 46.00 分 | |
集團純利 | 7,260.20 百萬元人民幣 | 每股派息 | 27.00 分 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利/ (虧損)(分) |
每股派息 (分) |
每股資產淨值 (人民幣元) |
最高 (百萬元人民幣) |
最低 (百萬元人民幣) |
2025 | 10,499.00 | 65.40 | 30.42 | -- | 13,233.00 | 8,223.00 |
2026 | 11,356.50 | 72.50 | 30.18 | -- | 14,803.00 | 8,087.00 |
2027 | 11,103.50 | 70.55 | 32.85 | -- | 13,231.00 | 8,155.00 |
財政年度 | 純利/(虧損) (百萬元人民幣) |
每股盈利*/ (虧損) (分) |
每股派息* (分) |
證券商 | 評級 | 目標價* (港元) |
更新日期 | |
2025 | 12,424.00 | 79.00 | 33.11 | 華泰金融控股 | 買入 | 5.45 | 27/03/2025 | |
2025 | 10,510.00 | 67.00 | 28.20 | 花旗 | 買入 | 5.40 | 29/04/2025 | |
2025 | 10,488.00 | 67.00 | 28.57 | 星展唯高達 | 買入 | 5.20 | 14/04/2025 | |
2025 | 9,704.00 | 62.00 | 31.00 | 滙豐 | 買入 | 5.20 | 29/04/2025 | |
2025 | 8,223.00 | 52.40 | 30.60 | 美銀 | 買入 | 5.20 | 16/04/2025 | |
2025 | 13,233.00 | 63.80 | 22.70 | 大和 | 優於大市 | 5.00 | 28/02/2025 | |
2025 | 9,543.00 | 61.00 | 30.24 | 摩根士丹利 | 大市同步 | 5.00 | 28/04/2025 | |
2025 | 12,254.00 | 78.00 | 33.00 | 摩根大通 | 優於大市 | 5.00 | 05/02/2025 | |
2026 | 13,045.00 | 83.00 | 34.78 | 華泰金融控股 | -- | -- | 27/03/2025 | |
2026 | 10,665.00 | 67.90 | 28.80 | 花旗 | -- | -- | 29/04/2025 | |
2026 | 11,148.00 | 71.00 | 30.25 | 星展唯高達 | -- | -- | 14/04/2025 | |
2026 | 8,087.00 | 51.50 | 30.10 | 美銀 | -- | -- | 16/04/2025 | |
2026 | 8,893.00 | 57.00 | 28.00 | 滙豐 | -- | -- | 29/04/2025 | |
2026 | 14,803.00 | 94.00 | 42.00 | 摩根大通 | -- | -- | 05/02/2025 | |
2026 | 11,565.00 | 74.00 | 36.47 | 摩根士丹利 | -- | -- | 28/04/2025 | |
2026 | 14,688.00 | 75.10 | 25.10 | 大和 | -- | -- | 28/02/2025 | |
2027 | 13,231.00 | 84.00 | 35.29 | 華泰金融控股 | -- | -- | 27/03/2025 | |
2027 | 11,168.00 | 71.10 | 30.70 | 花旗 | -- | -- | 29/04/2025 | |
2027 | 11,039.00 | 70.00 | 35.00 | 滙豐 | -- | -- | 29/04/2025 | |
2027 | 8,155.00 | 51.90 | 30.30 | 美銀 | -- | -- | 16/04/2025 |
備註: | 平均評級數值介乎1至5之間。數值愈低,投資評級愈高;數值愈高,投資評級愈低 |
*每股盈利、每股派息及目標價會於合併、拆細及派紅股後作調整。 | |
即時報價更新時間為 07/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 7,260,203 |
增長率 | 33.431% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.460 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 4.053 |