| 日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
| 23/01/2026 | 2,167,500 | 1.11千萬 | 4.52百萬 | 7.82千萬 | 14.123% | 329.63億 | 0.034% |
| 22/01/2026 | 773,500 | 4.04百萬 | 3.29百萬 | 5.35千萬 | 7.547% | 353.83億 | 0.011% |
| 21/01/2026 | 518,500 | 2.66百萬 | 4.08百萬 | 9.38千萬 | 2.838% | 415.40億 | 0.006% |
| 20/01/2026 | 567,000 | 2.98百萬 | 5.44百萬 | 6.12千萬 | 4.863% | 329.52億 | 0.009% |
| 19/01/2026 | 357,500 | 1.88百萬 | 6.69百萬 | 3.36千萬 | 5.585% | 272.23億 | 0.007% |
| 16/01/2026 | 922,500 | 4.87百萬 | 6.58百萬 | 4.65千萬 | 10.469% | 324.37億 | 0.015% |
| 15/01/2026 | 1,508,000 | 8.03百萬 | 7.22百萬 | 6.50千萬 | 12.345% | 350.78億 | 0.023% |
| 14/01/2026 | 1,787,000 | 9.44百萬 | 9.61百萬 | 1.32億 | 7.137% | 428.96億 | 0.022% |
| 13/01/2026 | 1,764,000 | 9.22百萬 | 8.15百萬 | 5.25千萬 | 17.582% | 426.43億 | 0.022% |
| 12/01/2026 | 256,500 | 1.35百萬 | 7.05百萬 | 5.80千萬 | 2.330% | 427.92億 | 0.003% |
| 09/01/2026 | 1,522,500 | 8.05百萬 | 7.47百萬 | 5.02千萬 | 16.041% | 319.03億 | 0.025% |
| 08/01/2026 | 3,760,000 | 2.00千萬 | 6.18百萬 | 5.70千萬 | 35.060% | 433.55億 | 0.046% |
| 07/01/2026 | 386,000 | 2.11百萬 | 2.49百萬 | 1.70千萬 | 12.439% | 397.72億 | 0.005% |
| 06/01/2026 | 684,500 | 3.75百萬 | 2.94百萬 | 4.36千萬 | 8.609% | 419.83億 | 0.009% |
| 05/01/2026 | 634,000 | 3.41百萬 | 3.23百萬 | 2.49千萬 | 13.714% | 545.41億 | 0.006% |
| 02/01/2026 | 298,500 | 1.60百萬 | 2.92百萬 | 1.00千萬 | 15.893% | 204.40億 | 0.008% |
| 31/12/2025 | 297,000 | 1.57百萬 | 3.00百萬 | 2.21千萬 | 7.114% | 173.95億 | 0.009% |
| 30/12/2025 | 814,000 | 4.34百萬 | 3.09百萬 | 1.81千萬 | 24.021% | 299.88億 | 0.014% |
| 29/12/2025 | 963,500 | 5.22百萬 | 3.23百萬 | 6.43千萬 | 8.117% | 322.81億 | 0.016% |
| 24/12/2025 | 334,500 | 1.87百萬 | 2.81百萬 | 8.16百萬 | 22.934% | 128.60億 | 0.015% |
| 23/12/2025 | 361,500 | 2.02百萬 | 3.00百萬 | 1.85千萬 | 10.889% | 243.14億 | 0.008% |
| 22/12/2025 | 355,500 | 1.99百萬 | 3.11百萬 | 2.51千萬 | 7.913% | 259.19億 | 0.008% |
| 19/12/2025 | 890,500 | 5.05百萬 | 3.27百萬 | 3.30千萬 | 15.327% | 451.61億 | 0.011% |
| 18/12/2025 | 556,000 | 3.13百萬 | 2.51百萬 | 4.44千萬 | 7.063% | 295.22億 | 0.011% |
| 17/12/2025 | 503,500 | 2.81百萬 | 2.18百萬 | 6.25千萬 | 4.502% | 378.97億 | 0.007% |
| 16/12/2025 | 468,000 | 2.58百萬 | 3.46百萬 | 3.48千萬 | 7.408% | 383.77億 | 0.007% |
| 15/12/2025 | 507,000 | 2.79百萬 | 4.59百萬 | 3.88千萬 | 7.171% | 358.02億 | 0.008% |
| 12/12/2025 | 229,000 | 1.24百萬 | 4.68百萬 | 2.70千萬 | 4.582% | 370.01億 | 0.003% |
| 11/12/2025 | 278,500 | 1.48百萬 | 4.89百萬 | 2.66千萬 | 5.556% | 265.65億 | 0.006% |
| 10/12/2025 | 1,735,000 | 9.22百萬 | 4.92百萬 | 4.33千萬 | 21.279% | 375.26億 | 0.025% |
| 09/12/2025 | 1,532,000 | 8.24百萬 | 3.19百萬 | 6.47千萬 | 12.719% | 366.38億 | 0.022% |
| 08/12/2025 | 584,500 | 3.22百萬 | 1.84百萬 | 2.77千萬 | 11.600% | 306.88億 | 0.010% |
| 05/12/2025 | 418,500 | 2.32百萬 | 1.63百萬 | 1.70千萬 | 13.625% | 299.81億 | 0.008% |
| 04/12/2025 | 291,500 | 1.62百萬 | 1.74百萬 | 3.04千萬 | 5.315% | 313.57億 | 0.005% |
| 03/12/2025 | 100,500 | 56.34萬 | 1.95百萬 | 1.48千萬 | 3.809% | 251.37億 | 0.002% |
| 02/12/2025 | 265,500 | 1.49百萬 | 2.64百萬 | 2.37千萬 | 6.298% | 274.03億 | 0.005% |
| 01/12/2025 | 387,500 | 2.18百萬 | 4.19百萬 | 1.47千萬 | 14.869% | 313.38億 | 0.007% |
| 28/11/2025 | 507,500 | 2.86百萬 | 4.24百萬 | 2.19千萬 | 13.029% | 172.37億 | 0.017% |
| 27/11/2025 | 469,000 | 2.67百萬 | 6.13百萬 | 2.14千萬 | 12.477% | 366.76億 | 0.007% |
| 26/11/2025 | 710,000 | 3.99百萬 | 7.62百萬 | 2.27千萬 | 17.597% | 336.15億 | 0.012% |
| 1 2 | |||||||
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/01/2026 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 賣空資料更新時間為 23/01/2026 16:35 | |
| * 為半日數據 | |