日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
01/08/2025 | 58,500 | 33.54萬 | 34.55萬 | 1.10億 | 0.304% | 402.32億 | 0.001% |
31/07/2025 | 56,500 | 34.21萬 | 31.50萬 | 1.66億 | 0.206% | 513.14億 | 0.001% |
30/07/2025 | 54,500 | 33.83萬 | 62.17萬 | 1.12億 | 0.303% | 452.48億 | 0.001% |
29/07/2025 | 81,500 | 49.84萬 | 99.67萬 | 1.94億 | 0.256% | 360.46億 | 0.001% |
28/07/2025 | 33,500 | 21.32萬 | 1.07百萬 | 2.26億 | 0.094% | 382.05億 | 0.001% |
25/07/2025 | 28,500 | 18.31萬 | 1.13百萬 | 2.34億 | 0.078% | 429.72億 | 0.000% |
24/07/2025 | 302,000 | 1.88百萬 | 1.12百萬 | 3.19億 | 0.587% | 353.96億 | 0.005% |
23/07/2025 | 362,500 | 2.21百萬 | 95.22萬 | 6.26億 | 0.354% | 381.22億 | 0.006% |
22/07/2025 | 154,000 | 87.70萬 | 57.71萬 | 1.53億 | 0.573% | 307.71億 | 0.003% |
21/07/2025 | 84,500 | 47.71萬 | 1.18百萬 | 2.33億 | 0.205% | 287.97億 | 0.002% |
18/07/2025 | 26,000 | 14.91萬 | 1.61百萬 | 1.62億 | 0.092% | 301.58億 | 0.000% |
17/07/2025 | 180,500 | 1.04百萬 | 2.71百萬 | 2.00億 | 0.523% | 266.94億 | 0.004% |
16/07/2025 | 59,000 | 33.78萬 | 2.56百萬 | 3.26億 | 0.104% | 312.80億 | 0.001% |
15/07/2025 | 673,500 | 3.91百萬 | 2.55百萬 | 6.77億 | 0.577% | 350.42億 | 0.011% |
14/07/2025 | 407,000 | 2.60百萬 | 1.79百萬 | 16.97億 | 0.154% | 241.34億 | 0.011% |
11/07/2025 | 1,026,000 | 5.67百萬 | 1.31百萬 | 15.66億 | 0.362% | 354.03億 | 0.016% |
10/07/2025 | 67,500 | 30.23萬 | 34.60萬 | 9.14千萬 | 0.331% | 290.26億 | 0.001% |
09/07/2025 | 56,500 | 24.95萬 | 32.58萬 | 4.49千萬 | 0.556% | 305.64億 | 0.001% |
08/07/2025 | 34,500 | 14.96萬 | 28.77萬 | 3.92千萬 | 0.382% | 266.26億 | 0.001% |
07/07/2025 | 41,500 | 17.79萬 | 31.40萬 | 1.58千萬 | 1.126% | 300.65億 | 0.001% |
04/07/2025 | 196,000 | 85.05萬 | 36.78萬 | 5.68千萬 | 1.497% | 269.12億 | 0.003% |
03/07/2025 | 47,500 | 20.13萬 | 29.74萬 | 4.07千萬 | 0.495% | 267.55億 | 0.001% |
02/07/2025 | 14,000 | 5.95萬 | 35.28萬 | 3.27千萬 | 0.182% | 310.48億 | 0.000% |
30/06/2025 | 65,000 | 28.06萬 | 34.61萬 | 5.14千萬 | 0.546% | 235.63億 | 0.001% |
27/06/2025 | 99,500 | 44.71萬 | 29.15萬 | 1.10億 | 0.408% | 323.53億 | 0.001% |
26/06/2025 | 113,000 | 49.84萬 | 22.57萬 | 1.60億 | 0.312% | 269.93億 | 0.002% |
25/06/2025 | 107,000 | 47.84萬 | 14.53萬 | 2.61億 | 0.183% | 347.06億 | 0.001% |
24/06/2025 | 6,500 | 2.62萬 | 15.68萬 | 1.03億 | 0.026% | 323.49億 | 0.000% |
23/06/2025 | 2,000 | 7,595.00 | 15.35萬 | 1.32千萬 | 0.058% | 314.05億 | 0.000% |
20/06/2025 | 31,000 | 11.78萬 | 22.44萬 | 1.95千萬 | 0.604% | 360.52億 | 0.000% |
19/06/2025 | 25,500 | 9.66萬 | 20.96萬 | 2.56千萬 | 0.377% | 318.24億 | 0.000% |
18/06/2025 | 137,000 | 53.59萬 | 19.38萬 | 2.69千萬 | 1.991% | 238.31億 | 0.002% |
17/06/2025 | 2,500 | 9,875.00 | 8.89萬 | 3.75千萬 | 0.026% | 271.06億 | 0.000% |
16/06/2025 | 94,000 | 36.16萬 | 9.51萬 | 5.23千萬 | 0.691% | 283.59億 | 0.001% |
13/06/2025 | 11,500 | 4.42萬 | 2.58萬 | 2.34千萬 | 0.189% | 492.12億 | 0.000% |
12/06/2025 | 4,500 | 1.74萬 | 1.73萬 | 3.25千萬 | 0.053% | 297.86億 | 0.000% |
11/06/2025 | 3,000 | 1.15萬 | 1.46萬 | 5.28千萬 | 0.022% | 327.51億 | 0.000% |
10/06/2025 | 11,000 | 4.08萬 | 1.48萬 | 2.01千萬 | 0.203% | 347.37億 | 0.000% |
09/06/2025 | 4,000 | 1.51萬 | 1.25萬 | 2.48千萬 | 0.061% | 383.88億 | 0.000% |
06/06/2025 | 500 | 1,850.00 | 2.33萬 | 9.25百萬 | 0.020% | 345.06億 | 0.000% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 01/08/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 01/08/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |