| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格  | 
						莊家沽出 | 莊家賣出 價格  | 
					
| 03/11/2025 | 0.244 | 163.200 | 8,680,000 | 45.427 | 8,300,000 | 0.248 | 115,000 | 0.245 | 
| 31/10/2025 | 0.280 | 165.100 | 1,400,000 | 44.786 | 640,000 | 0.292 | ||
| 30/10/2025 | 0.400 | 172.100 | 475,000 | 46.496 | ||||
| 28/10/2025 | 0.385 | 171.000 | 355,000 | 45.920 | ||||
| 27/10/2025 | 0.435 | 173.600 | 250,000 | 47.732 | ||||
| 24/10/2025 | 0.360 | 168.300 | 180,000 | 49.171 | ||||
| 23/10/2025 | 0.300 | 164.600 | 2,365,000 | 46.689 | 1,570,000 | 0.262 | 290,000 | 0.242 | 
| 22/10/2025 | 0.265 | 161.900 | 365,000 | 46.725 | 355,000 | 0.247 | ||
| 21/10/2025 | 0.330 | 165.100 | 340,000 | 52.095 | ||||
| 20/10/2025 | 0.280 | 161.900 | 3,500,000 | 49.508 | 2,880,000 | 0.278 | ||
| 17/10/2025 | 0.202 | 154.400 | 19,735,000 | 50.710 | 17,340,000 | 0.227 | 1,190,000 | 0.222 | 
| 16/10/2025 | 0.280 | 161.200 | 910,000 | 48.985 | ||||
| 15/10/2025 | 0.285 | 161.600 | 2,415,000 | 48.205 | 1,000,000 | 0.275 | 550,000 | 0.241 | 
| 14/10/2025 | 0.223 | 155.600 | 14,435,000 | 50.512 | 8,445,000 | 0.223 | 2,180,000 | 0.235 | 
| 13/10/2025 | 0.300 | 162.600 | 99,335,000 | 47.312 | 45,395,000 | 0.268 | 47,320,000 | 0.285 | 
| 10/10/2025 | 0.330 | 165.400 | 1,040,000 | 43.104 | 110,000 | 0.335 | ||
| 09/10/2025 | 0.455 | 173.300 | 380,000 | 43.473 | 150,000 | 0.461 | ||
| 08/10/2025 | 0.520 | 177.600 | 740,000 | 40.392 | 300,000 | 0.493 | 10,000 | 0.485 | 
| 06/10/2025 | 0.590 | 180.500 | 10,000 | 46.563 | ||||
| 03/10/2025 | 0.660 | 185.100 | 10,000 | 40.457 | 
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; | 
| 即時報價更新時間為 04/11/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |