日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
06/08/2025 | 0.275 | 30.960 | 1,900,000 | 126.471 | 1,700,000 | 0.276 | 150,000 | 0.295 |
05/08/2025 | 0.290 | 32.300 | 775,000 | 124.095 | 350,000 | 0.274 | 375,000 | 0.285 |
04/08/2025 | 0.275 | 30.480 | 1,300,000 | 129.595 | 625,000 | 0.263 | 675,000 | 0.267 |
01/08/2025 | 0.270 | 30.200 | 325,000 | 128.501 | 175,000 | 0.270 | 150,000 | 0.288 |
31/07/2025 | 0.300 | 32.100 | 1,350,000 | 129.518 | 675,000 | 0.305 | 650,000 | 0.300 |
30/07/2025 | 0.300 | 31.900 | 875,000 | 130.790 | 350,000 | 0.317 | 425,000 | 0.312 |
29/07/2025 | 0.310 | 33.550 | 1,700,000 | 123.661 | 1,225,000 | 0.299 | 275,000 | 0.302 |
28/07/2025 | 0.300 | 31.900 | 3,925,000 | 130.474 | 2,025,000 | 0.259 | 1,825,000 | 0.266 |
25/07/2025 | 0.247 | 28.450 | 8,875,000 | 128.172 | 3,925,000 | 0.260 | 4,875,000 | 0.262 |
24/07/2025 | 0.275 | 30.400 | 1,575,000 | 128.114 | 675,000 | 0.265 | 800,000 | 0.269 |
23/07/2025 | 0.255 | 28.550 | 1,050,000 | 131.261 | 125,000 | 0.253 | 875,000 | 0.256 |
22/07/2025 | 0.260 | 28.800 | 1,850,000 | 131.821 | 950,000 | 0.278 | 900,000 | 0.279 |
21/07/2025 | 0.275 | 29.800 | 2,750,000 | 131.959 | 1,250,000 | 0.274 | 1,500,000 | 0.275 |
18/07/2025 | 0.290 | 31.100 | 275,000 | 127.587 | 150,000 | 0.279 | 125,000 | 0.283 |
17/07/2025 | 0.280 | 30.350 | 2,425,000 | 127.851 | 1,100,000 | 0.274 | 1,275,000 | 0.277 |
16/07/2025 | 0.245 | 27.700 | 525,000 | 129.107 | 200,000 | 0.245 | 275,000 | 0.248 |
15/07/2025 | 0.260 | 28.350 | 2,800,000 | 132.061 | 1,375,000 | 0.239 | 1,400,000 | 0.239 |
14/07/2025 | 0.250 | 27.950 | 4,150,000 | 129.602 | 1,875,000 | 0.223 | 2,200,000 | 0.221 |
11/07/2025 | 0.209 | 24.900 | 300,000 | 129.673 | 150,000 | 0.202 | 150,000 | 0.203 |
10/07/2025 | 0.201 | 24.150 | 6,425,000 | 130.675 | 3,150,000 | 0.204 | 3,275,000 | 0.204 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 07/08/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |