日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
23/09/2025 | 0.248 | 37.380 | 660,000 | 41.443 | 330,000 | 0.245 | 330,000 | 0.244 |
22/09/2025 | 0.255 | 37.440 | 50,000 | 41.787 | 25,000 | 0.265 | 25,000 | 0.270 |
19/09/2025 | 0.275 | 38.460 | 0 | 40.021 | ||||
18/09/2025 | 0.275 | 37.920 | 0 | 41.648 | ||||
17/09/2025 | 0.305 | 38.660 | 30,000 | 41.698 | 15,000 | 0.295 | 15,000 | 0.290 |
16/09/2025 | 0.275 | 38.160 | 30,000 | 40.812 | 15,000 | 0.275 | 15,000 | 0.270 |
15/09/2025 | 0.270 | 38.000 | 1,260,000 | 40.805 | 1,250,000 | 0.259 | ||
12/09/2025 | 0.242 | 37.120 | 60,000 | 40.848 | 30,000 | 0.248 | 30,000 | 0.249 |
11/09/2025 | 0.265 | 37.760 | 50,000 | 40.787 | 25,000 | 0.260 | 25,000 | 0.260 |
10/09/2025 | 0.249 | 37.560 | 0 | 39.946 | ||||
09/09/2025 | 0.236 | 37.000 | 40,000 | 40.435 | 40,000 | 0.236 | ||
08/09/2025 | 0.232 | 36.840 | 0 | 40.479 | ||||
05/09/2025 | 0.218 | 36.240 | 30,000 | 40.757 | 30,000 | 0.220 | ||
04/09/2025 | 0.197 | 35.460 | 0 | 40.998 | ||||
03/09/2025 | 0.192 | 35.180 | 20,000 | 41.247 | 20,000 | 0.193 | ||
02/09/2025 | 0.195 | 35.240 | 30,000 | 41.471 | 30,000 | 0.195 | ||
01/09/2025 | 0.213 | 35.700 | 0 | 38.620 | ||||
29/08/2025 | 0.192 | 34.880 | 0 | 38.820 | ||||
28/08/2025 | 0.183 | 34.520 | 0 | 38.907 | ||||
27/08/2025 | 0.204 | 34.880 | 0 | 39.789 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 24/09/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |