| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/01/2026 | 0.350 | 74.950 | 882,500 | 56.697 | 357,500 | 0.363 | 502,500 | 0.370 |
| 07/01/2026 | 0.350 | 74.700 | 212,500 | 57.310 | 102,500 | 0.364 | 107,500 | 0.360 |
| 06/01/2026 | 0.360 | 75.600 | 325,000 | 56.830 | 220,000 | 0.365 | 105,000 | 0.370 |
| 05/01/2026 | 0.365 | 76.500 | 825,000 | 55.137 | 357,500 | 0.359 | 462,500 | 0.375 |
| 02/01/2026 | 0.350 | 75.100 | 4,440,000 | 55.680 | 2,225,000 | 0.344 | 2,215,000 | 0.325 |
| 31/12/2025 | 0.310 | 71.450 | 0 | 57.161 | ||||
| 30/12/2025 | 0.315 | 72.500 | 0 | 55.109 | ||||
| 29/12/2025 | 0.290 | 69.550 | 0 | 57.673 | ||||
| 24/12/2025 | 0.305 | 71.050 | 10,000 | 56.295 | 10,000 | 0.320 | ||
| 23/12/2025 | 0.280 | 68.900 | 0 | 56.471 | ||||
| 22/12/2025 | 0.280 | 68.900 | 2,500 | 56.362 | 2,500 | 0.280 | ||
| 19/12/2025 | 0.231 | 65.050 | 0 | 55.252 | ||||
| 18/12/2025 | 0.231 | 64.700 | 132,500 | 56.021 | 62,500 | 0.231 | 62,500 | 0.228 |
| 17/12/2025 | 0.232 | 64.750 | 100,000 | 56.013 | 100,000 | 0.230 | ||
| 16/12/2025 | 0.216 | 63.450 | 0 | 55.520 | ||||
| 15/12/2025 | 0.233 | 64.700 | 0 | 56.104 | ||||
| 12/12/2025 | 0.270 | 67.700 | 100,000 | 56.228 | 100,000 | 0.270 | ||
| 11/12/2025 | 0.265 | 67.150 | 0 | 56.462 | ||||
| 10/12/2025 | 0.280 | 68.700 | 20,000 | 55.568 | 20,000 | 0.275 | ||
| 09/12/2025 | 0.290 | 68.850 | 2,500 | 57.323 | 2,500 | 0.310 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/01/2026 08:44 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |