| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/01/2026 | 0.860 | 13.370 | 0 | 61.581 | ||||
| 07/01/2026 | 0.870 | 13.460 | 20,000 | 60.281 | 20,000 | 0.880 | ||
| 06/01/2026 | 0.820 | 13.270 | 0 | 56.245 | ||||
| 05/01/2026 | 0.780 | 13.050 | 0 | 55.373 | ||||
| 02/01/2026 | 0.710 | 12.640 | 0 | 54.333 | ||||
| 31/12/2025 | 0.650 | 12.170 | 0 | 57.000 | ||||
| 30/12/2025 | 0.650 | 12.190 | 0 | 56.081 | ||||
| 29/12/2025 | 0.560 | 11.580 | 0 | 56.501 | ||||
| 24/12/2025 | 0.540 | 11.400 | 0 | 56.890 | ||||
| 23/12/2025 | 0.540 | 11.200 | 0 | 61.847 | ||||
| 22/12/2025 | 0.540 | 11.440 | 0 | 55.378 | ||||
| 19/12/2025 | 0.530 | 11.330 | 10,000 | 56.012 | 10,000 | 0.520 | ||
| 18/12/2025 | 0.490 | 10.960 | 0 | 58.102 | ||||
| 17/12/2025 | 0.490 | 10.970 | 10,000 | 57.696 | 10,000 | 0.490 | ||
| 16/12/2025 | 0.465 | 10.730 | 0 | 58.902 | ||||
| 15/12/2025 | 0.510 | 11.010 | 0 | 59.888 | ||||
| 12/12/2025 | 0.510 | 11.150 | 0 | 55.935 | ||||
| 11/12/2025 | 0.465 | 10.700 | 0 | 58.834 | ||||
| 10/12/2025 | 0.500 | 11.040 | 0 | 56.612 | ||||
| 09/12/2025 | 0.470 | 10.770 | 10,000 | 57.884 | 10,000 | 0.465 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 09/01/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |