| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 11/02/2026 | 0.189 | 70.900 | 360,000 | 49.058 | 105,000 | 0.190 | 255,000 | 0.195 |
| 10/02/2026 | 0.195 | 70.400 | 390,000 | 49.051 | 390,000 | 0.189 | ||
| 09/02/2026 | 0.209 | 69.300 | 5,235,000 | 49.532 | 1,360,000 | 0.213 | 1,750,000 | 0.219 |
| 06/02/2026 | 0.188 | 71.250 | 640,000 | 48.819 | 290,000 | 0.186 | 295,000 | 0.192 |
| 05/02/2026 | 0.174 | 73.000 | 2,470,000 | 49.635 | 540,000 | 0.191 | 300,000 | 0.186 |
| 04/02/2026 | 0.171 | 73.150 | 3,005,000 | 48.933 | 1,330,000 | 0.173 | 1,630,000 | 0.180 |
| 03/02/2026 | 0.169 | 73.450 | 11,660,000 | 49.036 | 3,590,000 | 0.174 | 3,180,000 | 0.186 |
| 02/02/2026 | 0.142 | 77.000 | 1,525,000 | 49.891 | 525,000 | 0.137 | 980,000 | 0.141 |
| 30/01/2026 | 0.119 | 80.150 | 0 | 49.337 | ||||
| 29/01/2026 | 0.104 | 82.950 | 1,295,000 | 50.013 | 840,000 | 0.102 | 250,000 | 0.092 |
| 28/01/2026 | 0.109 | 82.300 | 1,125,000 | 50.132 | 135,000 | 0.112 | 735,000 | 0.110 |
| 27/01/2026 | 0.132 | 78.800 | 970,000 | 49.815 | 140,000 | 0.132 | 150,000 | 0.132 |
| 26/01/2026 | 0.136 | 78.600 | 6,120,000 | 50.367 | 3,165,000 | 0.132 | 1,385,000 | 0.135 |
| 23/01/2026 | 0.116 | 81.250 | 9,090,000 | 49.296 | 2,005,000 | 0.123 | 3,800,000 | 0.121 |
| 22/01/2026 | 0.134 | 79.100 | 3,490,000 | 50.073 | 2,130,000 | 0.136 | 1,060,000 | 0.139 |
| 21/01/2026 | 0.134 | 78.800 | 5,350,000 | 49.259 | 1,605,000 | 0.151 | 2,010,000 | 0.143 |
| 20/01/2026 | 0.154 | 76.050 | 2,700,000 | 48.715 | 1,400,000 | 0.155 | 900,000 | 0.155 |
| 19/01/2026 | 0.150 | 76.750 | 550,000 | 49.013 | 150,000 | 0.153 | 100,000 | 0.148 |
| 16/01/2026 | 0.140 | 78.350 | 3,870,000 | 49.136 | 1,450,000 | 0.142 | 1,150,000 | 0.142 |
| 15/01/2026 | 0.131 | 79.550 | 3,325,000 | 48.867 | 1,175,000 | 0.124 | 905,000 | 0.123 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 12/02/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |