日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
04/08/2025 | 0.039 | 86.100 | 1,200,000 | 45.457 | 600,000 | 0.037 | 600,000 | 0.036 |
01/08/2025 | 0.039 | 85.500 | 2,700,000 | 45.916 | 1,300,000 | 0.041 | 1,400,000 | 0.040 |
31/07/2025 | 0.037 | 84.600 | 0 | 46.064 | ||||
30/07/2025 | 0.038 | 85.500 | 1,200,000 | 45.056 | 400,000 | 0.040 | 800,000 | 0.039 |
29/07/2025 | 0.045 | 87.250 | 0 | 45.846 | ||||
28/07/2025 | 0.051 | 88.950 | 400,000 | 45.890 | 100,000 | 0.051 | 300,000 | 0.051 |
25/07/2025 | 0.051 | 88.600 | 630,000 | 45.993 | 60,000 | 0.054 | 570,000 | 0.052 |
24/07/2025 | 0.058 | 90.150 | 1,130,000 | 46.554 | 545,000 | 0.059 | 585,000 | 0.059 |
23/07/2025 | 0.066 | 93.300 | 540,000 | 44.614 | 440,000 | 0.063 | 100,000 | 0.059 |
22/07/2025 | 0.047 | 87.950 | 2,180,000 | 44.652 | 2,090,000 | 0.044 | 90,000 | 0.043 |
21/07/2025 | 0.043 | 86.750 | 2,430,000 | 44.408 | 2,430,000 | 0.044 | ||
18/07/2025 | 0.043 | 86.000 | 200,000 | 45.127 | 200,000 | 0.043 | ||
17/07/2025 | 0.042 | 85.600 | 660,000 | 45.089 | 230,000 | 0.044 | 430,000 | 0.043 |
16/07/2025 | 0.052 | 88.550 | 3,070,000 | 45.197 | 1,545,000 | 0.062 | 1,525,000 | 0.061 |
15/07/2025 | 0.049 | 87.700 | 0 | 45.049 | ||||
14/07/2025 | 0.038 | 84.150 | 0 | 44.831 | ||||
11/07/2025 | 0.045 | 86.500 | 0 | 44.425 | ||||
10/07/2025 | 0.047 | 86.900 | 0 | 44.640 | ||||
09/07/2025 | 0.049 | 87.950 | 120,000 | 43.838 | 60,000 | 0.050 | 60,000 | 0.051 |
08/07/2025 | 0.054 | 88.950 | 760,000 | 44.520 | 350,000 | 0.051 | 350,000 | 0.051 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 05/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |