日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.180 | 36.900 | 15,000 | 26.237 | 15,000 | 0.180 | ||
30/04/2025 | 0.161 | 36.350 | 0 | 27.119 | ||||
29/04/2025 | 0.155 | 35.950 | 3,200,000 | 28.865 | 1,600,000 | 0.161 | 1,600,000 | 0.160 |
28/04/2025 | 0.159 | 35.800 | 0 | 30.258 | ||||
25/04/2025 | 0.159 | 35.700 | 6,001,000 | 30.359 | 6,001,000 | 0.158 | ||
24/04/2025 | 0.147 | 35.600 | 102,000 | 29.070 | 100,000 | 0.145 | 2,000 | 0.140 |
23/04/2025 | 0.161 | 35.750 | 3,099,000 | 29.976 | 2,999,000 | 0.150 | 100,000 | 0.165 |
22/04/2025 | 0.133 | 34.900 | 0 | 30.875 | ||||
17/04/2025 | 0.140 | 34.950 | 27,020,000 | 30.771 | 15,020,000 | 0.134 | 12,000,000 | 0.142 |
16/04/2025 | 0.123 | 34.350 | 3,000,000 | 31.440 | 3,000,000 | 0.123 | ||
15/04/2025 | 0.121 | 34.000 | 7,680,000 | 32.883 | 3,840,000 | 0.122 | 3,840,000 | 0.122 |
14/04/2025 | 0.125 | 34.050 | 24,359,000 | 33.061 | 4,780,000 | 0.124 | 19,579,000 | 0.125 |
11/04/2025 | 0.106 | 33.300 | 24,780,000 | 33.469 | 12,350,000 | 0.113 | 12,430,000 | 0.113 |
10/04/2025 | 0.124 | 33.700 | 15,280,000 | 34.087 | 8,080,000 | 0.126 | 7,200,000 | 0.127 |
09/04/2025 | 0.118 | 33.250 | 8,178,000 | 35.312 | 4,164,000 | 0.112 | 4,014,000 | 0.114 |
08/04/2025 | 0.108 | 33.800 | 4,080,000 | 30.761 | 2,155,000 | 0.113 | 1,925,000 | 0.106 |
07/04/2025 | 0.130 | 34.200 | 2,145,000 | 31.845 | 1,000,000 | 0.156 | 245,000 | 0.159 |
03/04/2025 | 0.215 | 36.950 | 0 | 26.324 | ||||
02/04/2025 | 0.217 | 37.000 | 1,800,000 | 26.106 | 300,000 | 0.221 | 1,500,000 | 0.217 |
01/04/2025 | 0.216 | 36.950 | 0 | 26.067 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |