6家上市公司於9:05am錄得市前大手交易:
| 上市公司 | 合共成交股數 | 每股成交價(元) (較前收市高/低)  | 合共涉資(元) | 
|---|---|---|---|
| 港交所 (00388)  | 1手13.62萬股 | 438.870 (高0.7%)  | 5977.41萬 | 
| 信義玻璃 (00868)  | 1手699.1萬股 | 8.932 (高1.16%)  | 6244.36萬 | 
| 友邦 (01299)  | 1手80萬股 | 70.641 (高0.13%)  | 5651.28萬 | 
| 金沙 (01928)  | 1手766.32萬股 | 18.480 (-)  | 1.42億 | 
| 翰森製藥 (03692)  | 1手107.2萬股 | 34.374 (高0.22%)  | 3684.89萬 | 
| 網易 (09999)  | 2手共36.71萬股 | 212.970至 213.104 (低0.01%至 高0.05%)  | 7820.65萬 | 
《經濟通通訊社28日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇

























