| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 23/01/2026 | 0.010 | 39.980 | 0 | 700,000 | 1.750 | ||||
| 22/01/2026 | 0.010 | 40.320 | 0 | 700,000 | 1.750 | ||||
| 21/01/2026 | 0.010 | 40.500 | 120,000 | 700,000 | 1.750 | 120,000 | 0.010 | ||
| 20/01/2026 | 0.013 | 40.280 | 2,000 | 580,000 | 1.450 | 2,000 | 0.013 | ||
| 19/01/2026 | 0.019 | 41.280 | 400,000 | 582,000 | 1.455 | 200,000 | 0.024 | 200,000 | 0.025 |
| 16/01/2026 | 0.030 | 43.000 | 2,456,000 | 582,000 | 1.455 | 1,208,000 | 0.033 | 1,178,000 | 0.034 |
| 15/01/2026 | 0.036 | 43.120 | 3,148,000 | 612,000 | 1.530 | 1,574,000 | 0.038 | 1,574,000 | 0.039 |
| 14/01/2026 | 0.036 | 42.940 | 8,724,000 | 612,000 | 1.530 | 4,432,000 | 0.037 | 4,152,000 | 0.037 |
| 13/01/2026 | 0.029 | 42.040 | 1,430,000 | 892,000 | 2.230 | 730,000 | 0.027 | 700,000 | 0.025 |
| 12/01/2026 | 0.020 | 40.640 | 2,028,000 | 922,000 | 2.305 | 974,000 | 0.024 | 1,046,000 | 0.023 |
| 09/01/2026 | 0.032 | 41.600 | 6,460,000 | 850,000 | 2.125 | 3,360,000 | 0.025 | 3,100,000 | 0.024 |
| 08/01/2026 | 0.025 | 40.740 | 1,460,000 | 1,110,000 | 2.775 | 700,000 | 0.024 | 760,000 | 0.025 |
| 07/01/2026 | 0.022 | 40.040 | 9,442,000 | 1,050,000 | 2.625 | 4,508,000 | 0.024 | 4,910,000 | 0.024 |
| 06/01/2026 | 0.016 | 38.580 | 1,030,000 | 648,000 | 1.620 | 1,030,000 | 0.016 | ||
| 05/01/2026 | 0.013 | 38.080 | 0 | 1,678,000 | 4.195 | ||||
| 02/01/2026 | 0.010 | 36.440 | 80,000 | 1,678,000 | 4.195 | 28,000 | 0.010 | ||
| 31/12/2025 | 0.011 | 36.080 | 0 | 1,650,000 | 4.125 | ||||
| 30/12/2025 | 0.013 | 36.700 | 0 | 1,650,000 | 4.125 | ||||
| 29/12/2025 | 0.013 | 36.780 | 260,000 | 1,650,000 | 4.125 | 260,000 | 0.013 | ||
| 24/12/2025 | 0.020 | 37.420 | 0 | 1,910,000 | 4.775 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 26/01/2026 18:00 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |