| 日期 | 窩輪 價格 |
相關資產 價格 |
窩輪 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 08/06/2026 | 0.121 | 27.060 | 0 | ||||||
| 05/06/2026 | 0.119 | 26.540 | 0 | 780,000 | 1.114 | ||||
| 04/06/2026 | 0.128 | 27.020 | 0 | 780,000 | 1.114 | ||||
| 03/06/2026 | 0.150 | 27.260 | 0 | 780,000 | 1.114 | ||||
| 02/06/2026 | 0.149 | 27.360 | 0 | 780,000 | 1.114 | ||||
| 01/06/2026 | 0.122 | 26.700 | 0 | 780,000 | 1.114 | ||||
| 29/05/2026 | 0.113 | 26.400 | 80,000 | 780,000 | 1.114 | 80,000 | 0.113 | ||
| 28/05/2026 | 0.102 | 26.160 | 85,000 | 860,000 | 1.229 | 5,000 | 0.101 | 80,000 | 0.101 |
| 27/05/2026 | 0.108 | 26.320 | 130,000 | 785,000 | 1.121 | 65,000 | 0.093 | 65,000 | 0.091 |
| 26/05/2026 | 0.137 | 26.920 | 0 | 785,000 | 1.121 | ||||
| 22/05/2026 | 0.178 | 27.440 | 0 | 785,000 | 1.121 | ||||
| 21/05/2026 | 0.168 | 27.300 | 0 | 785,000 | 1.121 | ||||
| 20/05/2026 | 0.198 | 27.800 | 0 | 785,000 | 1.121 | ||||
| 19/05/2026 | 0.189 | 27.560 | 0 | 785,000 | 1.121 | ||||
| 18/05/2026 | 0.142 | 26.760 | 0 | 785,000 | 1.121 | ||||
| 15/05/2026 | 0.138 | 26.420 | 85,000 | 785,000 | 1.121 | 85,000 | 0.142 | ||
| 14/05/2026 | 0.139 | 26.360 | 5,000 | 870,000 | 1.243 | 5,000 | 0.144 | ||
| 13/05/2026 | 0.142 | 26.620 | 10,000 | 875,000 | 1.250 | ||||
| 12/05/2026 | 0.175 | 26.920 | 200,000 | 875,000 | 1.250 | 190,000 | 0.173 | ||
| 11/05/2026 | 0.154 | 26.600 | 170,000 | 1,065,000 | 1.521 | 170,000 | 0.167 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 09/06/2026 08:12 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF