日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.270 | 22,504.680 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
30/04/2025 | 0.310 | 22,119.410 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
29/04/2025 | 0.320 | 22,008.110 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
28/04/2025 | 0.320 | 21,971.960 | 0 | 140,000 | 0.070 | ||||
25/04/2025 | 0.320 | 21,980.740 | 10,000 | 140,000 | 0.070 | 10,000 | 0.295 | ||
24/04/2025 | 0.330 | 21,909.760 | 0 | 150,000 | 0.075 | ||||
23/04/2025 | 0.315 | 22,072.620 | 0 | 150,000 | 0.075 | ||||
22/04/2025 | 0.370 | 21,562.320 | 0 | 150,000 | 0.075 | ||||
17/04/2025 | 0.385 | 21,395.140 | 10,000 | 150,000 | 0.075 | 10,000 | 0.385 | ||
16/04/2025 | 0.415 | 21,056.980 | 10,000 | 140,000 | 0.070 | 10,000 | 0.405 | ||
15/04/2025 | 0.375 | 21,466.270 | 10,000 | 150,000 | 0.075 | 10,000 | 0.375 | ||
14/04/2025 | 0.380 | 21,417.400 | 10,000 | 140,000 | 0.070 | 10,000 | 0.380 | ||
11/04/2025 | 0.425 | 20,914.690 | 0 | 150,000 | 0.075 | ||||
10/04/2025 | 0.445 | 20,681.780 | 0 | 150,000 | 0.075 | ||||
09/04/2025 | 0.480 | 20,264.490 | 0 | 150,000 | 0.075 | ||||
08/04/2025 | 0.500 | 20,127.680 | 10,000 | 150,000 | 0.075 | 10,000 | 0.470 | ||
07/04/2025 | 0.540 | 19,828.300 | 1,230,000 | 140,000 | 0.070 | 1,220,000 | 0.473 | 10,000 | 0.560 |
03/04/2025 | 0.223 | 22,849.810 | 1,380,000 | 1,350,000 | 0.675 | 1,070,000 | 0.232 | 310,000 | 0.225 |
02/04/2025 | 0.183 | 23,202.530 | 830,000 | 2,110,000 | 1.055 | 230,000 | 0.184 | 600,000 | 0.183 |
01/04/2025 | 0.185 | 23,206.840 | 1,710,000 | 1,740,000 | 0.870 | 790,000 | 0.177 | 730,000 | 0.168 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |