日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.136 | 132.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/04/2025 | 0.139 | 130.300 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/04/2025 | 0.136 | 132.100 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/04/2025 | 0.143 | 128.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
25/04/2025 | 0.143 | 127.600 | 800,000 | 0 | 0.000 | 800,000 | 0.143 | ||
24/04/2025 | 0.145 | 127.000 | 100,000 | 800,000 | 0.400 | 100,000 | 0.143 | ||
23/04/2025 | 0.133 | 133.900 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
22/04/2025 | 0.139 | 130.200 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
17/04/2025 | 0.128 | 136.500 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
16/04/2025 | 0.129 | 134.900 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
15/04/2025 | 0.109 | 146.800 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
14/04/2025 | 0.111 | 145.900 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
11/04/2025 | 0.114 | 143.500 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
10/04/2025 | 0.111 | 145.400 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
09/04/2025 | 0.109 | 146.400 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
08/04/2025 | 0.121 | 140.600 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
07/04/2025 | 0.133 | 134.300 | 0 | 900,000 | 0.450 | ||||
03/04/2025 | 0.089 | 157.900 | 2,225,000 | 900,000 | 0.450 | 1,250,000 | 0.088 | 975,000 | 0.086 |
02/04/2025 | 0.090 | 157.800 | 0 | 1,175,000 | 0.588 | ||||
01/04/2025 | 0.090 | 157.900 | 0 | 1,175,000 | 0.588 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |