| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 27/02/2026 | 0.160 | 26,630.540 | 200,000 | 100,000 | 0.067 | 100,000 | 0.152 | 100,000 | 0.139 |
| 26/02/2026 | 0.136 | 26,381.020 | 100,000 | 100,000 | 0.067 | 100,000 | 0.183 | ||
| 25/02/2026 | 0.165 | 26,765.720 | 100,000 | 200,000 | 0.133 | 100,000 | 0.172 | ||
| 24/02/2026 | 0.156 | 26,590.320 | 0 | 100,000 | 0.067 | ||||
| 23/02/2026 | 0.199 | 27,081.910 | 200,000 | 100,000 | 0.067 | 100,000 | 0.202 | 100,000 | 0.194 |
| 20/02/2026 | 0.141 | 26,413.350 | 0 | 100,000 | 0.067 | ||||
| 16/02/2026 | 0.168 | 26,705.940 | 0 | 100,000 | 0.067 | ||||
| 13/02/2026 | 0.154 | 26,567.120 | 0 | 100,000 | 0.067 | ||||
| 12/02/2026 | 0.196 | 27,032.540 | 0 | 100,000 | 0.067 | ||||
| 11/02/2026 | 0.218 | 27,266.380 | 0 | 100,000 | 0.067 | ||||
| 10/02/2026 | 0.213 | 27,183.150 | 80,000 | 100,000 | 0.067 | 80,000 | 0.224 | ||
| 09/02/2026 | 0.200 | 27,027.160 | 170,000 | 180,000 | 0.120 | 90,000 | 0.192 | 80,000 | 0.204 |
| 06/02/2026 | 0.154 | 26,559.950 | 90,000 | 190,000 | 0.127 | 90,000 | 0.161 | ||
| 05/02/2026 | 0.185 | 26,885.240 | 0 | 100,000 | 0.067 | ||||
| 04/02/2026 | 0.185 | 26,847.320 | 200,000 | 100,000 | 0.067 | 200,000 | 0.185 | ||
| 03/02/2026 | 0.179 | 26,834.770 | 380,000 | 300,000 | 0.200 | 90,000 | 0.210 | 290,000 | 0.186 |
| 02/02/2026 | 0.177 | 26,775.570 | 0 | 100,000 | 0.067 | ||||
| 30/01/2026 | 0.241 | 27,387.110 | 70,000 | 100,000 | 0.067 | 70,000 | 0.285 | ||
| 29/01/2026 | 0.300 | 27,968.090 | 410,000 | 170,000 | 0.113 | 340,000 | 0.305 | 70,000 | 0.290 |
| 28/01/2026 | 0.275 | 27,826.910 | 260,000 | 440,000 | 0.293 | 160,000 | 0.248 | 100,000 | 0.235 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 02/03/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |