日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
07/08/2025 | 0.097 | 53.000 | 1,535,000 | 3,010,000 | 3.760 | 550,000 | 0.093 | 985,000 | 0.095 |
06/08/2025 | 0.102 | 52.600 | 10,000 | 2,575,000 | 3.220 | 10,000 | 0.104 | ||
05/08/2025 | 0.117 | 51.000 | 0 | 2,565,000 | 3.210 | ||||
04/08/2025 | 0.114 | 51.500 | 0 | 2,565,000 | 3.210 | ||||
01/08/2025 | 0.122 | 50.050 | 5,000 | 2,565,000 | 3.210 | 5,000 | 0.119 | ||
31/07/2025 | 0.116 | 51.100 | 105,000 | 2,570,000 | 3.210 | 50,000 | 0.116 | 55,000 | 0.113 |
30/07/2025 | 0.122 | 50.200 | 205,000 | 2,565,000 | 3.210 | 150,000 | 0.113 | 55,000 | 0.112 |
29/07/2025 | 0.095 | 53.350 | 1,000,000 | 2,660,000 | 3.330 | 500,000 | 0.106 | 500,000 | 0.095 |
28/07/2025 | 0.099 | 53.100 | 10,000 | 2,660,000 | 3.330 | 10,000 | 0.100 | ||
25/07/2025 | 0.100 | 52.750 | 980,000 | 2,670,000 | 3.340 | 100,000 | 0.090 | 880,000 | 0.101 |
24/07/2025 | 0.125 | 50.250 | 0 | 1,890,000 | 2.360 | ||||
23/07/2025 | 0.140 | 48.750 | 0 | 1,890,000 | 2.360 | ||||
22/07/2025 | 0.140 | 48.550 | 15,000 | 1,890,000 | 2.360 | 15,000 | 0.140 | ||
21/07/2025 | 0.151 | 47.250 | 320,000 | 1,905,000 | 2.380 | 320,000 | 0.148 | ||
18/07/2025 | 0.156 | 47.100 | 0 | 1,585,000 | 1.980 | ||||
17/07/2025 | 0.162 | 46.300 | 0 | 1,585,000 | 1.980 | ||||
16/07/2025 | 0.168 | 45.400 | 0 | 1,585,000 | 1.980 | ||||
15/07/2025 | 0.168 | 45.600 | 0 | 1,585,000 | 1.980 | ||||
14/07/2025 | 0.161 | 46.450 | 0 | 1,585,000 | 1.980 | ||||
11/07/2025 | 0.164 | 45.950 | 30,000 | 1,585,000 | 1.980 | 30,000 | 0.164 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 08/08/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |