日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
22/07/2025 | 0.239 | 25,130.030 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.239 | ||
21/07/2025 | 0.227 | 24,994.140 | 100,000 | 100,000 | 0.100 | 100,000 | 0.229 | ||
18/07/2025 | 0.213 | 24,825.660 | 100,000 | 0 | 0.000 | 100,000 | 0.211 | ||
17/07/2025 | 0.183 | 24,498.950 | 100,000 | 100,000 | 0.100 | 100,000 | 0.184 | ||
16/07/2025 | 0.185 | 24,517.760 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
15/07/2025 | 0.188 | 24,590.120 | 50,000 | 0 | 0.000 | 50,000 | 0.158 | ||
14/07/2025 | 0.154 | 24,203.320 | 50,000 | 50,000 | 0.050 | 50,000 | 0.150 | ||
11/07/2025 | 0.149 | 24,139.570 | 80,000 | 0 | 0.000 | 80,000 | 0.170 | ||
10/07/2025 | 0.134 | 24,028.370 | 0 | 80,000 | 0.080 | ||||
09/07/2025 | 0.120 | 23,892.320 | 60,000 | 80,000 | 0.080 | 10,000 | 0.118 | 50,000 | 0.131 |
08/07/2025 | 0.147 | 24,148.070 | 0 | 40,000 | 0.040 | ||||
07/07/2025 | 0.117 | 23,887.830 | 20,000 | 40,000 | 0.040 | 10,000 | 0.110 | 10,000 | 0.108 |
04/07/2025 | 0.123 | 23,916.060 | 760,000 | 40,000 | 0.040 | 380,000 | 0.111 | 380,000 | 0.107 |
03/07/2025 | 0.138 | 24,069.940 | 0 | 40,000 | 0.040 | ||||
02/07/2025 | 0.148 | 24,221.410 | 0 | 40,000 | 0.040 | ||||
30/06/2025 | 0.137 | 24,072.280 | 0 | 40,000 | 0.040 | ||||
27/06/2025 | 0.156 | 24,284.150 | 500,000 | 40,000 | 0.040 | 500,000 | 0.173 | ||
26/06/2025 | 0.163 | 24,325.400 | 40,000 | 540,000 | 0.540 | 40,000 | 0.169 | ||
25/06/2025 | 0.173 | 24,474.670 | 0 | 500,000 | 0.500 | ||||
24/06/2025 | 0.147 | 24,177.070 | 1,890,000 | 500,000 | 0.500 | 1,690,000 | 0.140 | 200,000 | 0.132 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 23/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |