| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 13/11/2025 | 0.255 | 27,073.030 | 0 | ||||||
| 12/11/2025 | 0.246 | 26,922.730 | 0 | 12,150,000 | 6.080 | ||||
| 11/11/2025 | 0.223 | 26,696.410 | 0 | 12,150,000 | 6.080 | ||||
| 10/11/2025 | 0.220 | 26,649.060 | 120,000 | 12,150,000 | 6.080 | 120,000 | 0.218 | ||
| 07/11/2025 | 0.182 | 26,241.830 | 60,000 | 12,270,000 | 6.130 | 60,000 | 0.182 | ||
| 06/11/2025 | 0.203 | 26,485.900 | 310,000 | 12,210,000 | 6.110 | 310,000 | 0.181 | ||
| 05/11/2025 | 0.147 | 25,935.410 | 200,000 | 12,520,000 | 6.260 | 200,000 | 0.147 | ||
| 04/11/2025 | 0.157 | 25,952.400 | 80,000 | 12,320,000 | 6.160 | 20,000 | 0.158 | 60,000 | 0.157 |
| 03/11/2025 | 0.174 | 26,158.360 | 160,000 | 12,280,000 | 6.140 | 160,000 | 0.166 | ||
| 31/10/2025 | 0.156 | 25,906.650 | 160,000 | 12,440,000 | 6.220 | 160,000 | 0.159 | ||
| 30/10/2025 | 0.183 | 26,282.690 | 350,000 | 12,280,000 | 6.140 | 240,000 | 0.191 | 110,000 | 0.191 |
| 28/10/2025 | 0.188 | 26,346.140 | 80,000 | 12,410,000 | 6.210 | 80,000 | 0.191 | ||
| 27/10/2025 | 0.197 | 26,433.700 | 60,000 | 12,330,000 | 6.170 | 60,000 | 0.199 | ||
| 24/10/2025 | 0.170 | 26,160.150 | 120,000 | 12,390,000 | 6.190 | 60,000 | 0.174 | 60,000 | 0.168 |
| 23/10/2025 | 0.150 | 25,967.980 | 400,000 | 12,390,000 | 6.190 | 300,000 | 0.158 | 100,000 | 0.142 |
| 22/10/2025 | 0.137 | 25,781.770 | 360,000 | 12,590,000 | 6.300 | 310,000 | 0.142 | ||
| 21/10/2025 | 0.164 | 26,027.550 | 1,050,000 | 12,280,000 | 6.140 | 1,050,000 | 0.178 | ||
| 20/10/2025 | 0.144 | 25,858.830 | 1,740,000 | 13,330,000 | 6.670 | 740,000 | 0.141 | 810,000 | 0.135 |
| 17/10/2025 | 0.085 | 25,247.100 | 290,000 | 13,260,000 | 6.630 | ||||
| 16/10/2025 | 0.148 | 25,888.510 | 70,000 | 13,260,000 | 6.630 | 30,000 | 0.145 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 14/11/2025 08:41 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |