日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
17/07/2025 | 0.083 | 10.160 | 100,000 | ||||||
16/07/2025 | 0.081 | 10.000 | 50,000 | 1,660,000 | 2.770 | 30,000 | 0.084 | 20,000 | 0.082 |
15/07/2025 | 0.081 | 10.100 | 160,000 | 1,670,000 | 2.780 | 160,000 | 0.078 | ||
14/07/2025 | 0.077 | 9.830 | 0 | 1,830,000 | 3.050 | ||||
11/07/2025 | 0.076 | 9.770 | 300,000 | 1,830,000 | 3.050 | 200,000 | 0.076 | 100,000 | 0.076 |
10/07/2025 | 0.072 | 9.570 | 0 | 1,930,000 | 3.220 | ||||
09/07/2025 | 0.072 | 9.600 | 540,000 | 1,930,000 | 3.220 | 540,000 | 0.072 | ||
08/07/2025 | 0.074 | 9.720 | 0 | 2,470,000 | 4.120 | ||||
07/07/2025 | 0.071 | 9.530 | 40,000 | 2,470,000 | 4.120 | 40,000 | 0.071 | ||
04/07/2025 | 0.072 | 9.660 | 0 | 2,510,000 | 4.180 | ||||
03/07/2025 | 0.072 | 9.730 | 40,000 | 2,510,000 | 4.180 | ||||
02/07/2025 | 0.066 | 9.440 | 0 | 2,510,000 | 4.180 | ||||
30/06/2025 | 0.066 | 9.420 | 0 | 2,510,000 | 4.180 | ||||
27/06/2025 | 0.066 | 9.430 | 0 | 2,510,000 | 4.180 | ||||
26/06/2025 | 0.065 | 9.400 | 170,000 | 2,510,000 | 4.180 | 170,000 | 0.065 | ||
25/06/2025 | 0.067 | 9.280 | 110,000 | 2,680,000 | 4.470 | 10,000 | 0.067 | ||
24/06/2025 | 0.067 | 9.270 | 130,000 | 2,670,000 | 4.450 | 20,000 | 0.062 | ||
23/06/2025 | 0.058 | 9.070 | 0 | 2,690,000 | 4.480 | ||||
20/06/2025 | 0.058 | 9.050 | 0 | 2,690,000 | 4.480 | ||||
19/06/2025 | 0.058 | 8.970 | 50,000 | 2,690,000 | 4.480 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 18/07/2025 08:22 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |