日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
02/05/2025 | 0.460 | 122.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
30/04/2025 | 0.410 | 117.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
29/04/2025 | 0.405 | 115.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/04/2025 | 0.405 | 115.200 | 200,000 | 0 | 0.000 | 200,000 | 0.405 | ||
25/04/2025 | 0.385 | 115.600 | 0 | 200,000 | 0.333 | ||||
24/04/2025 | 0.385 | 113.800 | 0 | 200,000 | 0.333 | ||||
23/04/2025 | 0.390 | 116.000 | 0 | 200,000 | 0.333 | ||||
22/04/2025 | 0.335 | 110.000 | 0 | 200,000 | 0.333 | ||||
17/04/2025 | 0.320 | 108.700 | 0 | 200,000 | 0.333 | ||||
16/04/2025 | 0.305 | 105.400 | 0 | 200,000 | 0.333 | ||||
15/04/2025 | 0.335 | 109.900 | 0 | 200,000 | 0.333 | ||||
14/04/2025 | 0.320 | 108.200 | 0 | 200,000 | 0.333 | ||||
11/04/2025 | 0.290 | 103.000 | 370,000 | 200,000 | 0.333 | 170,000 | 0.275 | 200,000 | 0.310 |
10/04/2025 | 0.300 | 104.800 | 2,030,000 | 170,000 | 0.283 | 1,870,000 | 0.306 | 120,000 | 0.310 |
09/04/2025 | 0.295 | 103.600 | 7,420,000 | 1,920,000 | 3.200 | 2,950,000 | 0.247 | 4,210,000 | 0.251 |
08/04/2025 | 0.275 | 102.500 | 2,790,000 | 660,000 | 1.100 | 1,020,000 | 0.248 | 1,670,000 | 0.250 |
07/04/2025 | 0.260 | 101.300 | 10,000 | 10,000 | 0.017 | 10,000 | 0.280 | ||
03/04/2025 | 0.490 | 123.500 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
02/04/2025 | 0.540 | 130.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
01/04/2025 | 0.540 | 129.800 | 0 | 0 | 0.000 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 06/05/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |