日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
24/06/2025 | 0.051 | 84.100 | 40,000 | 21,290,000 | 21.290 | ||||
23/06/2025 | 0.050 | 83.200 | 100,000 | 21,290,000 | 21.290 | 100,000 | 0.050 | ||
20/06/2025 | 0.050 | 82.900 | 87,500 | 21,190,000 | 21.190 | 87,500 | 0.050 | ||
19/06/2025 | 0.048 | 82.150 | 20,000 | 21,102,500 | 21.102 | 20,000 | 0.048 | ||
18/06/2025 | 0.051 | 83.350 | 2,207,500 | 21,082,500 | 21.082 | 1,925,000 | 0.052 | 262,500 | 0.051 |
17/06/2025 | 0.054 | 85.250 | 3,765,000 | 22,745,000 | 22.745 | 2,380,000 | 0.055 | ||
16/06/2025 | 0.055 | 85.400 | 820,000 | 25,125,000 | 25.125 | 770,000 | 0.054 | ||
13/06/2025 | 0.055 | 85.250 | 3,200,000 | 25,895,000 | 25.895 | ||||
12/06/2025 | 0.056 | 85.800 | 3,965,000 | 25,895,000 | 25.895 | 3,965,000 | 0.056 | ||
11/06/2025 | 0.057 | 86.750 | 352,500 | 29,860,000 | 29.860 | ||||
10/06/2025 | 0.054 | 85.650 | 10,100,000 | 29,860,000 | 29.860 | 6,400,000 | 0.056 | 2,700,000 | 0.055 |
09/06/2025 | 0.056 | 86.050 | 3,367,500 | 33,560,000 | 33.560 | 860,000 | 0.054 | 2,000,000 | 0.056 |
06/06/2025 | 0.052 | 83.600 | 270,000 | 32,420,000 | 32.420 | ||||
05/06/2025 | 0.051 | 83.950 | 1,662,500 | 32,420,000 | 32.420 | 1,570,000 | 0.051 | ||
04/06/2025 | 0.050 | 83.050 | 6,540,000 | 30,850,000 | 30.850 | 4,790,000 | 0.050 | ||
03/06/2025 | 0.049 | 82.100 | 1,022,500 | 26,060,000 | 26.060 | 10,000 | 0.048 | 1,012,500 | 0.049 |
02/06/2025 | 0.047 | 81.400 | 3,032,500 | 25,057,500 | 25.057 | 1,767,500 | 0.044 | 1,255,000 | 0.047 |
30/05/2025 | 0.048 | 81.650 | 8,287,500 | 25,570,000 | 25.570 | 5,897,500 | 0.048 | 2,305,000 | 0.048 |
29/05/2025 | 0.054 | 84.800 | 3,702,500 | 29,162,500 | 29.162 | 2,870,000 | 0.053 | ||
28/05/2025 | 0.050 | 82.600 | 6,692,500 | 26,292,500 | 26.292 | 2,347,500 | 0.048 | 3,915,000 | 0.049 |
備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
即時報價更新時間為 25/06/2025 14:29 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |