| 日期 | 牛熊證 價格 |
相關資產 價格 |
牛熊證 成交量 |
街貨量 | 街貨量% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 20/05/2026 | 0.205 | 86.550 | 3,065,000 | 120,000 | 0.300 | 2,585,000 | 0.205 | ||
| 19/05/2026 | 0.204 | 86.800 | 9,375,000 | 2,705,000 | 6.760 | 2,595,000 | 0.205 | 4,860,000 | 0.205 |
| 18/05/2026 | 0.207 | 86.400 | 600,000 | 440,000 | 1.100 | 225,000 | 0.209 | 300,000 | 0.208 |
| 15/05/2026 | 0.209 | 86.200 | 6,700,000 | 365,000 | 0.910 | 3,675,000 | 0.205 | 1,755,000 | 0.205 |
| 14/05/2026 | 0.201 | 86.700 | 14,095,000 | 2,285,000 | 5.710 | 6,295,000 | 0.201 | 5,950,000 | 0.200 |
| 13/05/2026 | 0.203 | 86.550 | 7,950,000 | 2,630,000 | 6.580 | 2,345,000 | 0.203 | 4,685,000 | 0.204 |
| 12/05/2026 | 0.207 | 86.500 | 250,000 | 290,000 | 0.730 | 250,000 | 0.206 | ||
| 11/05/2026 | 0.211 | 86.200 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
| 08/05/2026 | 0.219 | 85.450 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
| 07/05/2026 | 0.221 | 85.300 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
| 06/05/2026 | 0.226 | 84.700 | 0 | 40,000 | 0.100 | ||||
| 05/05/2026 | 0.233 | 83.850 | 10,000 | 40,000 | 0.100 | 10,000 | 0.233 | ||
| 04/05/2026 | 0.230 | 83.950 | 0 | 30,000 | 0.080 | ||||
| 30/04/2026 | 0.226 | 84.600 | 5,000 | 30,000 | 0.080 | 5,000 | 0.223 | ||
| 29/04/2026 | 0.219 | 85.450 | 35,000 | 35,000 | 0.090 | 35,000 | 0.221 | ||
| 28/04/2026 | 0.225 | 84.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 27/04/2026 | 0.228 | 84.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 24/04/2026 | 0.232 | 83.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 23/04/2026 | 0.232 | 84.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
| 22/04/2026 | 0.237 | 83.400 | 0 | 0 | 0.000 |
| 備註: | 街貨及莊家活動資料延遲最少一小時 |
| 即時報價更新時間為 21/05/2026 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF