| 公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項![]() | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 28/05/2026 | 00158 | 萬邦投資 | 2026/09 | 中期息港元 1.6 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 02/07/2026 | 13/07/2026 |
| 21/05/2026 | 01942 | 馬可數字科技 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.065 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 09/07/2026 | 18/08/2026 |
| 29/05/2026 | 01826 | 豐展控股 | 2026/12 | 二供一,供股價港元 0.1 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 06/07/2026 | 06/08/2026 |
| 15/05/2026 | 08471 | 新達控股(新) | 2026/12 | 二十合一 | 23/06/2026 | -- | -- |
| 15/05/2026 | 08566 | 新達控股 | 2026/12 | 二十合一 | 23/06/2026 | -- | -- |
| 18/03/2026 | 00876 | 佳兆業健康 | 2026/12 | 五十合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 20/04/2026 | 08071 | 中彩網通控股 | 2026/12 | 五十合一 | 30/06/2026 | -- | -- |
| 06/03/2026 | 01468 | 嘉高達資本 | 2027/03 | 五合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 17/04/2026 | 08143 | 金威醫療 | 2027/03 | 五合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 27/03/2026 | 00809 | 大成生化科技 | 2026/12 | 十合一 | 26/06/2026 | -- | -- |
| 25/03/2026 | 01371 | 中國生態旅遊 | 2026/06 | 十合一 | 29/06/2026 | -- | -- |
| 15/05/2026 | 00309 | 新華通訊頻媒 | 2027/03 | 四十合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 31/03/2026 | 00460 | 四環醫藥 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0096 或港元 0.0109 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 06/07/2026 | 16/07/2026 |
| 25/03/2026 | 01202 | 四威科技 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.01 | 24/06/2026 | 26/06/2026 至 30/06/2026 | 31/07/2026 |
| 26/03/2026 | 02258 | 華滋國際海洋 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.01 或港元 0.0111 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 06/07/2026 | 18/08/2026 |
| 27/03/2026 | 03363 | 正業國際 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.01 或港元 0.0112 | 25/06/2026 | 29/06/2026 至 02/07/2026 | 13/07/2026 |
| 30/03/2026 | 00826 | 天工國際 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0253 或港元 0.0291 | 26/06/2026 | 30/06/2026 至 03/07/2026 | 29/07/2026 |
| 27/03/2026 | 02408 | 遇見小麵 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.03 | 29/06/2026 | 01/07/2026 至 03/07/2026 | 29/07/2026 |
| 30/03/2026 | 02596 | 宜賓銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0356 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 07/07/2026 | 25/08/2026 |
| 26/03/2026 | 01951 | 錦欣生殖 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.037 或港元 0.0418 | 29/06/2026 | 02/07/2026 至 07/07/2026 | 28/07/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 7 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF