加入投資組合![]() |
最高 |
成交份數 |
前收市 |
1個月最高 |
行使價 |
最低 |
成交金額 |
開市 |
1個月最低 |
引伸波幅% |
沒有相關資料。 |
代號 | 名稱 | 下/上限價 | 到期日 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 街貨量 | |
沒有相關資料。 |
備註: | 指數欄的本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/06/2025 18:00 |
指數欄的上證指數之報價為即時更新,資料更新時間為 24/06/2025 16:30 | |
指數欄的期指之報價為即時更新,資料更新時間為 24/06/2025 18:34 | |
購沽比例及牛熊比例均以成交金額計算,更新時間延遲最少15分鐘 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
即時報價更新時間為 -- | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
15775 | 恒指摩通五十購B | ![]() | 0.057 | 3.35億 |
14713 | 恒指摩通五九沽B | ![]() | 0.040 | 3.24億 |
15502 | 恒指瑞銀五九購D | ![]() | 0.061 | 3.01億 |
14410 | 恒指瑞銀五九沽C | ![]() | 0.043 | 2.96億 |
14409 | 恒指瑞銀五九沽B | ![]() | 0.031 | 2.94億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
27157 | 友邦法巴五七購A | ![]() | 0.137 | +341.935% |
13183 | 平安中銀五七購C | ![]() | 0.122 | +238.889% |
13201 | 平安法巴五七購B | ![]() | 0.120 | +233.333% |
13225 | 平安花旗五七購B | ![]() | 0.120 | +224.324% |
27983 | 比迪法巴五七購B | ![]() | 0.132 | +221.951% |
成交金額 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
65581 | 恒指摩通八四牛E | ![]() | 0.054 | 4.66億 |
66763 | 恒指瑞銀七八牛A | ![]() | 0.054 | 4.25億 |
63788 | 恒指摩通八四熊T | ![]() | 0.034 | 4.12億 |
66765 | 恒指瑞銀八二牛P | ![]() | 0.069 | 4.11億 |
63897 | 恒指法興八三熊H | ![]() | 0.033 | 4.00億 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
63139 | 小米摩通六二牛O | ![]() | 0.064 | +100.000% |
63853 | 港交摩通八四牛D | ![]() | 0.071 | +91.892% |
61952 | 平安摩通七甲牛G | ![]() | 0.046 | +91.667% |
64946 | 恒指匯豐八二牛R | ![]() | 0.104 | +85.714% |
61103 | 恒指信證七乙牛2 | ![]() | 0.109 | +84.746% |
沒有相關資料。 |