日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
10/07/2025 | 0.172 | 11.800 | 2,620,000 | 32.563 | 1,470,000 | 0.172 | 1,000,000 | 0.175 |
09/07/2025 | 0.163 | 11.680 | 4,575,000 | 32.869 | 2,360,000 | 0.159 | 2,195,000 | 0.161 |
08/07/2025 | 0.157 | 11.600 | 32,270,000 | 33.117 | 15,795,000 | 0.152 | 16,375,000 | 0.150 |
07/07/2025 | 0.100 | 11.000 | 1,500,000 | 31.647 | 735,000 | 0.099 | 750,000 | 0.095 |
04/07/2025 | 0.090 | 10.780 | 100,000 | 32.303 | 100,000 | 0.090 | ||
03/07/2025 | 0.095 | 10.880 | 1,290,000 | 31.886 | 675,000 | 0.098 | 595,000 | 0.101 |
02/07/2025 | 0.101 | 10.900 | 125,000 | 32.641 | 50,000 | 0.098 | 25,000 | 0.102 |
30/06/2025 | 0.089 | 10.700 | 3,850,000 | 32.701 | 2,395,000 | 0.089 | 1,405,000 | 0.088 |
27/06/2025 | 0.092 | 10.760 | 620,000 | 32.244 | 300,000 | 0.095 | 320,000 | 0.102 |
26/06/2025 | 0.096 | 10.860 | 1,140,000 | 31.649 | 540,000 | 0.097 | 450,000 | 0.092 |
25/06/2025 | 0.094 | 10.760 | 4,010,000 | 32.431 | 2,280,000 | 0.093 | 1,630,000 | 0.094 |
24/06/2025 | 0.080 | 10.560 | 4,015,000 | 32.073 | 1,865,000 | 0.077 | 2,130,000 | 0.076 |
23/06/2025 | 0.063 | 10.180 | 2,975,000 | 32.830 | 1,160,000 | 0.054 | 1,760,000 | 0.056 |
20/06/2025 | 0.057 | 10.060 | 300,000 | 32.532 | 145,000 | 0.057 | 150,000 | 0.061 |
19/06/2025 | 0.061 | 10.060 | 235,000 | 33.353 | 235,000 | 0.061 | ||
18/06/2025 | 0.067 | 10.220 | 200,000 | 32.794 | 200,000 | 0.067 | ||
17/06/2025 | 0.071 | 10.300 | 1,200,000 | 32.642 | 600,000 | 0.072 | 600,000 | 0.073 |
16/06/2025 | 0.069 | 10.220 | 1,505,000 | 33.039 | 1,505,000 | 0.070 | ||
13/06/2025 | 0.072 | 10.300 | 700,000 | 32.497 | 675,000 | 0.072 | 25,000 | 0.072 |
12/06/2025 | 0.083 | 10.480 | 675,000 | 32.529 | 675,000 | 0.087 |
備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
即時報價更新時間為 11/07/2025 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |